Az első három helyezett rajtsorrendjének megfelelően ért célba a Katari Nagydíj sprintjén. A három dobogós rajthelyének megfelelően ért célba, Max Verstappen az első körben két helyet nyert, Yuki Tsunoda és Kimi Antonelli egyaránt öt másodperces időbüntetést kapott, így végül az eredeti célba érő helyen megfelelően értékelték őket. Összefoglalónk itt található meg.
A sprint végeredménye:
| Versenyző | Csapat | Hátrány | |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 4.951 |
| 3 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 6.279 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 9.054 |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 19.327* |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 21.391* |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 24.556 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 27.333 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 28.206 |
| 10 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 28.925 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber/Ferrari | 32.966 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 34.529 |
| 13 | Charles Leclerc | Ferrari | 35.182 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 36.916 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 38.838 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 39.638 |
| 17 | Lewis Hamilton | Ferrari | 46.171 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1:09.534 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1:17.960 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 1:20.804 |
| * 5 másodperces időbüntetés |
