A Formula-1-es Las Vegas-i Nagydíj második szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A 2. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'33.602 | |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'33.631 | 0.029 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'33.763 | 0.161 |
| 4. | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1'33.879 | 0.277 |
| 5. | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'33.893 | 0.291 |
| 6. | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'33.901 | 0.299 |
| 7. | George Russell | Mercedes | 1'34.037 | 0.435 |
| 8. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'34.067 | 0.465 |
| 9. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'34.105 | 0.503 |
| 10. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'34.127 | 0.525 |
| 11. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'34.191 | 0.589 |
| 12. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'34.373 | 0.771 |
| 13. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'34.435 | 0.833 |
| 14. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'34.493 | 0.891 |
| 15. | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1'34.692 | 1.090 |
| 16. | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 1'34.824 | 1.222 |
| 17. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'34.986 | 1.384 |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'35.012 | 1.410 |
| 19. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'35.228 | 1.626 |
| 20. | Gabriel Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1'35.499 | 1.897 |
