A Formula-1-es USA Nagydíj szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a futamról készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
Az USA Nagydíj szabadedzésének végeredménye:
| 1 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'33.294 | |
| 2 | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1'33.549 | 0.255 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'33.573 | 0.279 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'33.639 | 0.345 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'33.648 | 0.354 |
| 6 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'33.920 | 0.626 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1'33.931 | 0.637 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'33.965 | 0.671 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'34.155 | 0.861 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'34.333 | 1.039 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'34.368 | 1.074 |
| 12 | G.Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1'34.478 | 1.184 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1'34.531 | 1.237 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'34.610 | 1.316 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'34.619 | 1.325 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 1'34.653 | 1.359 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'34.665 | 1.371 |
| 18 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'34.737 | 1.443 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'35.874 | 2.580 |
| 20 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'36.080 | 2.786 |
