A Formula-1-es Szingapúri Nagydíj harmadik szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A 3. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'30.148 | |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'30.165 | 0.017 |
| 3. | George Russell | Mercedes | 1'30.197 | 0.049 |
| 4. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'30.237 | 0.089 |
| 5. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'30.237 | 0.089 |
| 6. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'30.392 | 0.244 |
| 7. | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'30.489 | 0.341 |
| 8. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'30.559 | 0.411 |
| 9. | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1'30.637 | 0.489 |
| 10. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'30.651 | 0.503 |
| 11. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'30.668 | 0.520 |
| 12. | Gabriel Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1'30.697 | 0.549 |
| 13. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'30.784 | 0.636 |
| 14. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'30.799 | 0.651 |
| 15. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'30.923 | 0.775 |
| 16. | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 1'31.047 | 0.899 |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'31.260 | 1.112 |
| 18. | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1'31.440 | 1.292 |
| 19. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'31.643 | 1.495 |
| 20. | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'33.628 | 3.480 |
