A Formula-1-es Szingapúri Nagydíj második szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A 2. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'30.714 | |
| 2. | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'30.846 | 0.132 |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'30.857 | 0.143 |
| 4. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'30.877 | 0.163 |
| 5. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'31.197 | 0.483 |
| 6. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'31.222 | 0.508 |
| 7. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'31.298 | 0.584 |
| 8. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'31.299 | 0.585 |
| 9. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'31.466 | 0.752 |
| 10. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'31.491 | 0.777 |
| 11. | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1'31.708 | 0.994 |
| 12. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'31.711 | 0.997 |
| 13. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'32.060 | 1.346 |
| 14. | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1'32.069 | 1.355 |
| 15. | Gabriel Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1'32.319 | 1.605 |
| 16. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'32.458 | 1.744 |
| 17. | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'32.645 | 1.931 |
| 18. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'32.719 | 2.005 |
| 19. | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 1'33.139 | 2.425 |
| 20. | George Russell | Mercedes | 1'33.231 | 2.517 |
