A Formula-1-es Miami Nagydíj sprintidőmérőjének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A sprintidőmérő végeredménye:
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'26.482 | - |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'26.527 | 0.045 |
| 3. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'26.582 | 0.100 |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'26.737 | 0.255 |
| 5. | George Russell | Mercedes | 1'26.791 | 0.309 |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'26.808 | 0.326 |
| 7. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'27.030 | 0.548 |
| 8. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'27.193 | 0.711 |
| 9. | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'27.543 | 1.061 |
| 10. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'27.790 | 1.308 |
| Nem jutott SQ3-ba: | ||||
| 11. | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1'27.850 | |
| 12. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'28.070 | |
| 13. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'28.167 | |
| 14. | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'28.375 | |
| 15. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | - | |
| Nem jutott SQ2-be: | ||||
| 16. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'29.028 | |
| 17. | Jack Doohan | Alpine/Renault | 1'29.171 | |
| 18. | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1'29.246 | |
| 19. | G.Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1'29.312 | |
| 20. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'29.825 | |
