A Formula-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj pénteki első szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'29.239 | |
| 2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'29.246 | 0.007 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'29.309 | 0.070 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'29.341 | 0.102 |
| 5. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'29.606 | 0.367 |
| 6. | George Russell | Mercedes | 1'29.618 | 0.379 |
| 7. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'29.779 | 0.540 |
| 8. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'29.815 | 0.576 |
| 9. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'29.818 | 0.579 |
| 10. | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1'29.821 | 0.582 |
| 11. | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'29.907 | 0.668 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1'29.916 | 0.677 |
| 13. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'29.934 | 0.695 |
| 14. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'29.976 | 0.737 |
| 15. | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'30.011 | 0.772 |
| 16. | Jack Doohan | Alpine/Renault | 1'30.183 | 0.944 |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'30.583 | 1.344 |
| 18. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'30.595 | 1.356 |
| 19. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'31.029 | 1.790 |
| 20. | G.Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1'31.038 | 1.799 |
