A második szabadedzés fontos történése volt Yuki Tsunoda balesete, amely piros zászlóval effektíven véget is vetett a körözésnek. Lewis Hamiltont Alex Albon akadályozása miatt vizsgálták – összefoglalónk itt olvasható el.
Szaúd-arábiai Nagydíj, a második szabadedzés végeredménye:
| Versenyző | Csapat | Köridő | Hátrány | Körök | |
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:28.267 | 19 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:28.430 | +0.163 | 20 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.547 | +0.280 | 21 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.749 | +0.482 | 20 |
| 5 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.942 | +0.675 | 22 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.963 | +0.696 | 19 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:28.973 | +0.706 | 19 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:29.106 | +0.839 | 20 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:29.193 | +0.926 | 19 |
| 10 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:29.220 | +0.953 | 21 |
| 11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.242 | +0.975 | 16 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:29.306 | +1.039 | 17 |
| 13 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.371 | +1.104 | 21 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:29.488 | +1.221 | 20 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.662 | +1.395 | 16 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:29.754 | +1.487 | 17 |
| 17 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:29.912 | +1.645 | 19 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.007 | +1.740 | 16 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:30.019 | +1.752 | 20 |
