
Norris megnyerte a szezonzárót, Leclerc a mezőny végéről jött fel a dobogóra, Hamilton a peches Q1-es kiesés után szenzációs versenyt futott, Gasly Hülkenberg előtt végzett, ami mindkét bajnokságban pozíciót jelentett.
Az F1-es Abu Dhabi Nagydíj végeredménye:
| 1. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | |
| 2. | Carlos Sainz | Ferrari | +5,832 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | +31,928 |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +36,483 |
| 5. | George Russell | Mercedes | +37,538 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull–Honda RBPT | +49,847 |
| 7. | Pierre Gasly | Alpine–Renault | +1:12,560 |
| 8. | Nico Hülkenberg | Haas–Ferrari | +1:15,554 |
| 9. | Fernando Alonso | Aston Martin–Mercedes | +1:22,373 |
| 10. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | +1:23,821 |
| 11. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | +1 kör |
| 12. | Yuki Tsunoda | RB–Honda RBPT | +1 kör |
| 13. | Guanyu Zhou | Sauber–Ferrari | +1 kör |
| 14. | Lance Stroll | Aston Martin–Mercedes | +1 kör |
| 15. | Jack Doohan | Alpine–Renault | +1 kör |
| 16. | Kevin Magnussen | Haas–Ferrari | +1 kör |
| 17. | Liam Lawson | RB–Honda RBPT | +3 kör * |
| Kiestek: | |||
| Valtteri Bottas | Sauber–Ferrari | ||
| Franco Colapinto | Williams–Mercedes | ||
| Sergio Perez | Red Bull–Honda RBPT | ||
* Nem ért célba, de teljesítette a táv 90 százalékát.