
Lando Norris indulhat az első rajtkockából az F1-es Katari Nagydíj sprintfutamán, de amíg ő, és a harmadik helyről rajtoló Oscar Piastri is a konstruktőri vb-címért versenyez, addig a második helyet megszerző George Russell úgy fogalmazott, hogy kockáztatni fog a sikerért.
A Ferrarik csak a negyedik-ötödik helyről vághatnak neki a minitávnak, Charles Leclerc Max Verstappen mellől rugaszkodhat el, Lewis Hamilton pedig őket követi majd a negyedik sorból.
Sergio Perezt és Franco Colapintót megbüntették a parc fermé szabályok megsértése miatt, mindketten a bokszból rajtolhatnak majd.
A Katari Nagydíj sprintfutama magyar idő szerint szombat délután 15:00-kor kezdődik.
A rajtrács:
| 1. | Lando Norris 1:21,012 | ||
| McLaren MCL38-Mercedes | |||
| 2. | George Russell 1:21,075 | ||
| Mercedes W15 | |||
| 3. | Oscar Piastri 1:21,171 | ||
| McLaren MCL38-Mercedes | |||
| 4. | Carlos Sainz 1:21,281 | ||
| Ferrari SF-24 | |||
| 5. | Charles Leclerc 1:21,308 | ||
| Ferrari SF-24 | |||
| 6. | Max Verstappen 1:21,315 | ||
| Red Bull RB20-Honda RBPT | |||
| 7. | Lewis Hamilton 1:21,474 | ||
| Mercedes W15 | |||
| 8. | Pierre Gasly 1:21,978 | ||
| Alpine A524-Renault | |||
| 9. | Nico Hülkenberg 1:22,088 | ||
| Haas VF-24-Ferrari | |||
| 10. | Liam Lawson 1:22,577 | ||
| VCARB 01-Honda RBPT | |||
| 11. | Fernando Alonso 1:22,433 | ||
| Aston Martin AMR24-Mercedes | |||
| 12. | Alexander Albon 1:22,526 | ||
| Williams FW46-Mercedes | |||
| 13. | Valtteri Bottas 1:22,538 | ||
| Kick Sauber C44-Ferrari | |||
| 14. | Lance Stroll 1:22,599 | ||
| Aston Martin AMR24-Mercedes | |||
| 15. | Kevin Magnussen 1:22,738 | ||
| Haas VF-24-Ferrari | |||
| 16. | Yuki Tsunoda 1:22,722 | ||
| VCARB 01-Honda RBPT | |||
| 17. | Esteban Ocon 1:22,906 | ||
| Haas VF-24-Ferrari | |||
| 18. | Guanyu Zhou 1:22,948 | ||
| Kick Sauber C44-Ferrari | |||
| 19. | Sergio Perez 1:22,718* | ||
| Red Bull RB20-Honda RBPT | |||
| 20. | Franco Colapinto 1:23,423* | ||
| Williams FW46-Mercedes |
* bokszutcai rajt