A Formula-1-es Las Vegas-i Nagydíj harmadik szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a gyakorlásról készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A 3. szabadedzés végeredménye:
| 1. | George Russell | Mercedes | 1'33.570 | |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'33.785 | 0.215 |
| 3. | Carlos Sainz | Ferrari | 1'33.918 | 0.348 |
| 4. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'34.008 | 0.438 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'34.137 | 0.567 |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'34.341 | 0.771 |
| 7. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'34.407 | 0.837 |
| 8. | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 1'34.723 | 1.153 |
| 9. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'34.883 | 1.313 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'34.905 | 1.335 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'34.908 | 1.338 |
| 12. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'34.941 | 1.371 |
| 13. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'35.061 | 1.491 |
| 14. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'35.460 | 1.890 |
| 15. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'35.938 | 2.368 |
| 16. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1'36.215 | 2.645 |
| 17. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1'36.412 | 2.842 |
| 18. | Liam Lawson | RB/Honda RBPT | 1'36.544 | 2.974 |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'36.950 | 3.380 |
| 20. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1'36.988 | 3.418 |
