A Formula-1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintidőmérőjének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg az edzésről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A sprintidőmérő végeredménye:
| 1. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'08.899 | - | - |
| 2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'08.928 | 0.029 | 0.042 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'09.153 | 0.254 | 0.369 |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'09.219 | 0.320 | 0.464 |
| 5. | Carlos Sainz | Ferrari | 1'09.257 | 0.358 | 0.520 |
| 6. | George Russell | Mercedes | 1'09.443 | 0.544 | 0.790 |
| 7. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'09.622 | 0.723 | 1.049 |
| 8. | Liam Lawson | RB/Honda RBPT | 1'09.941 | 1.042 | 1.512 |
| 9. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'10.078 | 1.179 | 1.711 |
| 10. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | - | - | - |
| SQ2: | |||||
| 11. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'09.941 | 1.042 | 1.512 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'09.964 | 1.065 | 1.546 |
| 13. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'10.024 | 1.125 | 1.633 |
| 14. | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 1'10.275 | 1.376 | 1.997 |
| 15. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1'10.595 | 1.696 | 2.462 |
| SQ1: | |||||
| 16. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'10.978 | 2.079 | 3.017 |
| 17. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'11.052 | 2.153 | 3.125 |
| 18. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1'11.121 | 2.222 | 3.225 |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'11.280 | 2.381 | 3.456 |
| 20. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1'12.978 | 4.079 | 5.920 |
