A Formula-1-es Mexikóvárosi Nagydíj utolsó szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a gyakorlásról készült élő szöveges tudósítás ide kattintva pörgethető vissza.
A 3. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'16.492 | |
| 2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'16.551 | 0.059 |
| 3. | Carlos Sainz | Ferrari | 1'16.832 | 0.340 |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'17.003 | 0.511 |
| 5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'17.060 | 0.568 |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'17.232 | 0.740 |
| 7. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1'17.302 | 0.810 |
| 8. | George Russell | Mercedes | 1'17.341 | 0.849 |
| 9. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'17.474 | 0.982 |
| 10. | Liam Lawson | RB/Honda RBPT | 1'17.494 | 1.002 |
| 11. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'17.511 | 1.019 |
| 12. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1'17.639 | 1.147 |
| 13. | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 1'17.712 | 1.220 |
| 14. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'17.787 | 1.295 |
| 15. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'17.798 | 1.306 |
| 16. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'17.819 | 1.327 |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'17.900 | 1.408 |
| 18. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'18.324 | 1.832 |
| 19. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1'18.428 | 1.936 |
| 20. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'18.454 | 1.962 |
