A rajt volt a győzelem kulcsa, Charles Leclerc szezonja harmadik sikerét szerezte, Carlos Sainz kettős Ferrari-győzelmet tett teljessé. Max Verstappen és Lando Norris az első helyett a harmadik pozícióért csatázott: a McLarennek sikerült az előzés, de csak szabálytalanul. Összefoglalónk az USA Nagydíjról itt olvasható el.
USA Nagydíj, a futam végeredménye:
| Versenyző | Csapat | Hátrány | |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 8.562 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 19.412 |
| 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 20.354 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 21.921 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 56.295 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 59.072 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1:02.957 |
| 9 | Liam Lawson | RB/Honda RBPT | 1:10.563 |
| 10 | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 1:11.979 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:19.782 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1:30.558 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1 kör |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1 kör |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1 kör |
| 16 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1 kör |
| 17 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1 kör |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1 kör |
| 19 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1 kör |
| Lewis Hamilton | Mercedes | kiesett |
