A Formula-1-es USA Nagydíj sprintidőmérőjének bővebb beszámolója itt olvasható, míg az erről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva görgethető vissza.
A sprintidőmérő végeredménye:
| 1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'32.833 | - |
| 2. | George Russell | Mercedes | 1'32.845 | 0.012 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'33.059 | 0.226 |
| 4. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'33.083 | 0.250 |
| 5. | Carlos Sainz | Ferrari | 1'33.089 | 0.256 |
| 6. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'33.183 | 0.350 |
| 7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'33.378 | 0.545 |
| 8. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'33.398 | 0.565 |
| 9. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1'33.802 | 0.969 |
| 10. | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 1'34.406 | 1.573 |
| Kiesett az SQ2-ben: | ||||
| 11. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'34.244 | |
| 12. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'34.363 | |
| 13. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | - | |
| 14. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | - | |
| 15. | Liam Lawson | RB/Honda RBPT | - | |
| Kiesett az SQ1-ben: | ||||
| 16. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'34.881 | |
| 17. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'34.917 | |
| 18. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'35.054 | |
| 19. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1'35.148 | |
| 20. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1'36.472 | |
