A háromszoros világbajnok Verstappen domináns teljesítményt nyújtott a Japán Nagydíjon, melbourne-i kiesését követően tehát javított a holland, első helyezésével pedig növelte előnyét a bajnoki pontversenyben.
A futam rövid összefoglalója itt olvasható, élő szöveges közvetítésünk pedig ezen a linken érhető el.
A Japán Nagydíj végeredménye:
1. | Max Verstappen | Red Bull | |
2. | Sergio Perez | Red Bull | 12.535 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | 20.866 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | 26.522 |
5. | Lando Norris | McLaren | 29.700 |
6. | Fernando Alonso | Aston Martin | 44.272 |
7. | George Russell | Mercedes | 45.951 |
8. | Oscar Piastri | McLaren | 47.525 |
9. | Lewis Hamilton | Mercedes | 48.626 |
10. | Yuki Tsunoda | RB | 1 lap |
11. | Nico Hülkenberg | Haas | 1 lap |
12. | Lance Stroll | Aston Martin | 1 lap |
13. | Kevin Magnussen | Haas | 1 lap |
14. | Valtteri Bottas | Sauber | 1 lap |
15. | Esteban Ocon | Alpine | 1 lap |
16. | Pierre Gasly | Alpine | 1 lap |
17. | Logan Sargeant | Williams | 1 lap |
Kiesett: | |||
Guanyu Zhou Alex Albon Daniel Ricciardo |
|||
|
|