Az eseménytelen szabadedzés legkomolyabb incidense Lance Stroll falnak súrlódása volt, a Dzsiddára jellemző komolyabb problémákat ezúttal mindenki elkerülte – beszámolónk az első edzésről itt olvasható el.
Szaúd-arábiai Nagydíj, az 1. szabadedzés eredménye:
| Versenyző | Csapat | Köridő | Hátrány | Körök | |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.659 | 23 | |
| 2 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.845 | +0.186 | 24 |
| 3 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.868 | +0.209 | 22 |
| 4 | George Russell | MERCEDES | 1:29.939 | +0.280 | 22 |
| 5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.030 | +0.371 | 23 |
| 6 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.164 | +0.505 | 23 |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.231 | +0.572 | 25 |
| 8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.236 | +0.577 | 20 |
| 9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.580 | +0.921 | 17 |
| 10 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.747 | +1.088 | 25 |
| 11 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:30.783 | +1.124 | 25 |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:30.917 | +1.258 | 24 |
| 13 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.945 | +1.286 | 26 |
| 14 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.966 | +1.307 | 26 |
| 15 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:30.977 | +1.318 | 21 |
| 16 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:31.036 | +1.377 | 24 |
| 17 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:31.046 | +1.387 | 24 |
| 18 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:31.131 | +1.472 | 23 |
| 19 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:31.411 | +1.752 | 18 |
| 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:31.577 | +1.918 | 17 |
