DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. november 5. kedd
F1

F1-es Abu Dhabi Nagydíj – a 3. szabadedzés végeredménye

Szokatlan sorrendet hozott az időmérő előtti utolsó gyakorlás: Mercedes-vezetés a McLarenek előtt, hátrébb a Ferrarik és a Red Bullok.

A 2023-as F1-es szezon utolsó szabadedzésének beszámolója itt olvasható, ide kattintva pedig az egyórás tréningről készült élő szöveges tudósításunk lapozható vissza.

A 3. szabadedzés végeredménye:

1. George Russell Mercedes 1'24.418  
2. Lando Norris McLaren/Mercedes 1'24.513 0.095
3. Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1'24.810 0.392
4. Alexander Albon Williams/Mercedes 1'24.929 0.511
5. Charles Leclerc Ferrari 1'25.099 0.681
6. Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1'25.153 0.735
7. Esteban Ocon Alpine/Renault 1'25.194 0.776
8. Logan Sargeant Williams/Mercedes 1'25.205 0.787
9. Yuki Tsunoda AlphaTauri/Honda RBPT 1'25.222 0.804
10. Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1'25.258 0.840
11. Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1'25.259 0.841
12. Lewis Hamilton Mercedes 1'25.292 0.874
13. Pierre Gasly Alpine/Renault 1'25.303 0.885
14. Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1'25.343 0.925
15. Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1'25.405 0.987
16. Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1'25.420 1.002
17. Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1'25.584 1.166
18. Daniel Ricciardo AlphaTauri/Honda RBPT 1'25.597 1.179
19. Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1'25.652 1.234
20. Carlos Sainz Jr. Ferrari 1'25.713 1.295


f1-russell-2

Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: