
Max Verstappen az újabb győzelmével már 110 pontra növelte előnyét Sergio Perezzel szemben, vagyis ha a holland sorozatban négy futamon kiesne, a mexikói mind a négyet megnyerné és mind a négyszer megszerezné a leggyorsabb körért járó extra pontot, akkor sem érné utol csapattársát, nem számolva természetesen a sprintekért járó plusz egységekkel.
A zuhanó Aston Martinnal Fernando Alonso előnye már csak hat pont Lewis Hamiltonnal szemben a harmadik helyért zajló csatában, George Russell megelőzte Carlos Sainzot és feljött az ötödik helyre, Lando Norris pedig már nyolcadik a sorozatban szerzett két dobogójával.
A konstruktőri versenyben a Red Bull már több, mint kétszer annyi pontot szerzett, mint a második helyen álló Mercedes, de Toto Wolff csapata így is kezdi leszakítani magáról az Aston Martint, amelyhez lassan, kis lépésekben, de közelít a Ferrari. A McLaren közben állva hagyta a mezőny második felét.
| VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
| 1. | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 281 | 1. | Red Bull-Honda RBPT | 452 | |
| 2. | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 171 | 2. | Mercedes | 223 | |
| 3. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 139 | 3. | Aston Martin-Mercedes | 184 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 133 | 4. | Ferrari | 167 | |
| 5. | George Russell | Mercedes | 90 | 5. | McLaren-Mercedes | 87 | |
| 6. | Carlos Sainz | Ferrari | 87 | 6. | Alpine-Renault | 47 | |
| 7. | Charles Leclerc | Ferrari | 80 | 7. | Williams-Mercedes | 11 | |
| 8. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 60 | 8. | Haas-Ferrari | 11 | |
| 9. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 45 | 9. | Alfa Romeo-Ferrari | 9 | |
| 10. | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 31 | 10. | AlphaTauri-RBPT | 2 | |
| 11. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 27 | ||||
| 12. | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 16 | ||||
| 13. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 11 | ||||
| 14. | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 9 | ||||
| 15. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 5 | ||||
| 16. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 4 | ||||
| 17. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 2 | ||||
| 18. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 2 | ||||
| 19. | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 0 | ||||
|
20. |
Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 0 |
|
|||