A Mercedes brit pilótája hetedik alkalommal szerezte meg az első rajthelyet hazai nagydíján, ilyet pedig korábban még senki nem tudott felmutatni – Ayrton Sennát előzte most meg a vonatkozó statisztikában, aki hatszor indulhatott az élről a Brazil Nagydíjon.
Hamilton vezetésével a Mercedes kisajátította az első rajtsort a Brit Nagydíjra, és már az idei legközelebbi üldözőjüknek tűnő Max Verstappen is egy másodperces hátránnyal végzett a harmadik helyen. Charles Leclerc talán felül is múlta a Ferrarival kapcsolatos elvárásokat a negyedik hellyel, a két McLaren és Lance Stroll Racing Pointja ugyanis csak mögötte leselkedhet a piros lámpák kialvásakor. A visszatérő Nico Hülkenbergnek kevés ideje volt, hogy otthonosan érezze magát új autójában, ő a 13. rajthelyről hajthat rá a pontszerzésre.
A Q2 két leglassabbja, Danyiil Kvjat és George Russell részesültek hátrasorolásban az időmérő után – az Alpha Tauri orosza váltócsere, a Williams britje pedig a dupla sárga zászlók figyelmen kívül hagyása miatt kényszerült öt hellyel hátrébb lépdelni, így ők ketten töltik fel az utolsó rajtsort a közép-európai idő szerint 15:10-kor startoló Brit Nagydíjon.
A Brit Nagydíj rajtrácsa:
1 | Lewis Hamilton | |||
Mercedes | ||||
2 | Valtteri Bottas | |||
Mercedes | ||||
3 | Max Verstappen | |||
Red Bull-Honda | ||||
4 | Charles Leclerc | |||
Ferrari | ||||
5 | Lando Norris | |||
McLaren-Renault | ||||
6 | Lance Stroll | |||
Racing Point-Mercedes | ||||
7 | Carlos Sainz | |||
McLaren-Renault | ||||
8 | Daniel Ricciardo | |||
Renault | ||||
9 | Esteban Ocon | |||
Renault | ||||
10 | Sebastian Vettel | |||
Ferrari | ||||
11 | Pierre Gasly | |||
AlphaTauri-Honda | ||||
12 | Alexander Albon | |||
Red Bull-Honda | ||||
13 | Nico Hülkenberg | |||
Racing Point-Mercedes | ||||
14 | Kevin Magnussen | |||
Haas-Ferrari | ||||
15 | Antonio Giovinazzi | |||
Alfa Romeo-Ferrari | ||||
16 | Kimi Räikkönen | |||
Alfa Romeo-Ferrari | ||||
17 | Romain Grosjean | |||
Haas-Ferrari | ||||
18 | Nicholas Latifi | |||
Williams-Mercedes | ||||
19 | Danyiil Kvjat | |||
AlphaTauri-Honda | ||||
20 | George Russell | |||
Williams-Mercedes |