
Éppen két évvel ezelőtt volt legutóbb új pole-pozíciósa a Formula-1-nek, akkor Valtteri Bottas állhatott először a rajtrács élén ugyanitt, a Bahreini Nagydíjon. Charles Leclerc első monacóiként tette most ezt meg, és az F1 történetének második legfiatalabbjaként. A rekordtartó Vettel beelőzéséről három hónappal lecsúszott, ezen a hétvégén viszont egyelőre az ő kezében van a gyeplő a rutinosabb csapattársa elleni harcban. Sebastian Vettel a második helye révén így is gondoskodott róla, hogy a teljes első rajtsor piros színben pompázzon majd a mesterséges megvilágítás alatt.
A Mercedeseknek ezúttal a második sor jutott, a bajnoki pontversenyt vezető Valtteri Bottas pedig csapattársa, Lewis Hamilton mögé szorult. A mögöttük sorakozó Max Verstappennek viszont a Red Bull e hétvégi tempójából kiindulva lehet, hogy az előtte haladók helyett majd hátrafelé, a nyakán lihegő Haasra és McLarenre kell majd figyelnie.
Megkaptuk a szezon első rajtbüntetését is, Romain Grosjeannak három hellyel kell hátragurulnia a megszerzett 8. pozíciójából, mivel az időmérő első szakaszában feltartotta Lando Norrist – noha a sértett és a büntetett pilóta egyetértenek abban, hogy a galibát valójában Vettel váltotta ki.
A verseny 17:10-kor rajtol azok számára, akik az éjjel, vagy legalábbis a reggeli ébredés után előrehajtották az órát. Akik ezt nem tették meg, azoknak 16:10-kor!
A Bahreini Nagydíj rajtrácsa:
| 1 | Charles Leclerc | |||
| Ferrari | ||||
| 2 | Sebastian Vettel | |||
| Ferrari | ||||
| 3 | Lewis Hamilton | |||
| Mercedes | ||||
| 4 | Valtteri Bottas | |||
| Mercedes | ||||
| 5 | Max Verstappen | |||
| Red Bull-Honda | ||||
| 6 | Kevin Magnussen | |||
| Haas-Ferrari | ||||
| 7 | Carlos Sainz | |||
| McLaren-Renault | ||||
| 8 | Kimi Raikkönen | |||
| Alfa Romeo-Ferrari | ||||
| 9 | Lando Norris | |||
| McLaren-Renault | ||||
| 10 | Daniel Ricciardo | |||
| Renault | ||||
| 11 | Romain Grosjean | |||
| Haas-Ferrari | ||||
| 12 | Alexander Albon | |||
| Toro Rosso-Honda | ||||
| 13 | Pierre Gasly | |||
| Red Bull-Honda | ||||
| 14 | Sergio Perez | |||
| Racing Point-Mercedes | ||||
| 15 | Danyiil Kvjat | |||
| Toro Rosso-Honda | ||||
| 16 | Antonio Giovinazzi | |||
| Alfa Romeo-Ferrari | ||||
| 17 | Nico Hülkenberg | |||
| Renault | ||||
| 18 | Lance Stroll | |||
| Racing Point-Mercedes | ||||
| 19 | George Russell | |||
| Williams-Mercedes | ||||
| 20 | Robert Kubica | |||
| Williams-Mercedes |