Ezen a hétvégén ugyanis senki nem kapott és senki nem is hozott magával semmiféle hátrasorolós büntetést, azaz teljes egészében a szombati eredmények szerint áll fel a szezon 21. futamának rajtrácsa.

Ezen kívül is van különlegesség, hiszen a Mercedes azáltal, hogy elhódította az első rajtsort, olyasmit csinált, amit eddig korábban senki, még ők maguk sem. A Yas Marina ugyanis az első pálya, amelyen öt egymást követő évben ugyanaz a csapat mindig el tudta hozni az első két rajthelyet. Ebben az értelemben tehát a Mercedes 2014 óta tartó dominanciája ezen a helyszínen a legkifejezőbb. A győzelmet sem adták még itt ki a kezükből azóta, így várhatóan ismét alaposan meg kell majd dolgozniuk a riválisoknak, ha túl akarnak jutni Lewis Hamiltonon és Valtteri Bottason.
És bár olyan pilóta nincs, aki véglegesen jelentette volna be az F1-ből való kiszállását, az biztos, hogy Fernando Alonso, Marcus Ericsson, Szergej Szirotkin, Stoffel Vandoorne és a Mercedes tesztpilótájává váló Esteban Ocon nevét egy ideig most látjuk utoljára a Formula-1-es rajtrácson.
Az Abu Dhabi Nagydíj rajtrácsa:
| 1 | Lewis Hamilton | |||
| Mercedes | ||||
| 2 | Valtteri Bottas | |||
| Mercedes | ||||
| 3 | Sebastian Vettel | |||
| Ferrari | ||||
| 4 | Kimi Räikkönen | |||
| Ferrari | ||||
| 5 | Daniel Ricciardo | |||
| Red Bull-TAG Heuer | ||||
| 6 | Max Verstappen | |||
| Red Bull-TAG Heuer | ||||
| 7 | Romain Grosjean | |||
| Haas-Ferrari | ||||
| 8 | Charles Leclerc | |||
| Sauber-Ferrari | ||||
| 9 | Esteban Ocon | |||
| Force India-Mercedes | ||||
| 10 | Nico Hülkenberg | |||
| Renault | ||||
| 11 | Carlos Sainz | |||
| Renault | ||||
| 12 | Marcus Ericsson | |||
| Sauber-Ferrari | ||||
| 13 | Kevin Magnussen | |||
| Haas-Ferrari | ||||
| 14 | Sergio Pérez | |||
| Force India-Mercedes | ||||
| 15 | Fernando Alonso | |||
| McLaren-Renault | ||||
| 16 | Brendon Hartley | |||
| Toro Rosso-Honda | ||||
| 17 | Pierre Gasly | |||
| Toro Rosso-Honda | ||||
| 18 | Stoffel Vandoorne | |||
| McLaren-Renault | ||||
| 19 | Sergey Sirotkin | |||
| Williams-Mercedes | ||||
| 20 | Lance Stroll | |||
| Williams-Mercedes |