
A Mercedesnél ezúttal sem hagyták, hogy másik istállóhoz kerüljön az edzés legjobb ideje, és bár a Ferrari pilótái vezették egy ideig a tabellát, ez gyorsan megváltozott, amikor Hamilton megérkezett a pályára, és a különböző gumikeverékekkel egyre jobb időt ért el. Végül 1:23,620-nál állította meg a stoppert, ami már alig egy tizedre van a pálya mindenkori körrekordjától, vagyis a 2011-es pole-pozíciós körtől. Biztonsággal állíthatjuk tehát, hogy ez szombaton kényelmesen meg fog dőlni, hacsak az időjárás nem szól közbe.
Hamiltonhoz ezúttal Sebastian Vettel tudott a legközelebb férkőzni, de az ő lemaradása is már fél másodperc, mögötte pedig kettőjük finn csapattársai, Valtteri Bottas és Kimi Raikkönen sorakoznak. A Red Bullok foglalják el ugyan az 5-6. helyet, de ők az edzés második feléből, a hosszú etapok gyakorlásából nem hozták ki a legtöbbet: Verstappen már pályára sem léphetett, miután korábban egy kerékvetőn túlcsúszva kárt tett autója padlólemezében.
Nem neki voltak azonban a legnagyobb problémái: fél óra sem telt el, amikor meglibbent a hétvége első piros zászlója, miután Jolyon Palmer a célegyenes bejáratánál elvesztette az irányítást a Renault felett és a falnak csapódott az autó hátsó részével. Az újraindítás után nem sokkal Felipe Massa alatt adta meg magát a Williams egy váltóhibának köszönhetően, míg az utolsó percekben Marcus Ericsson csúszott a kavicságyba, ami miatt virtuális biztonsági autós körülmények mellett intették le a gyakorlást.
Nem fennállásuk legkönnyebb délutánját teljesítették a Haasnál sem, ahol Grosjean a fékekkel bajlódott, Magnussennek viszont még ez sem nagyon adatott meg, hiszen az edzés jelentős részét a bokszból figyelte autója vízrendszerének meghibásodása miatt.
A második szabadedzés végeredménye:
| # | Versenyző | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.620 | - | 34 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.167 | 0.547 | 35 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24.176 | 0.556 | 34 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:24.525 | 0.905 | 30 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:24.650 | 1.030 | 27 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-Renault | 1:25.013 | 1.393 | 8 |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1:25.084 | 1.464 | 34 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:25.436 | 1.816 | 29 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:25.478 | 1.858 | 36 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:25.493 | 1.873 | 39 |
| 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:25.591 | 1.971 | 35 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:26.000 | 2.380 | 19 |
| 13 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:26.145 | 2.525 | 37 |
| 14 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:26.331 | 2.711 | 6 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:26.498 | 2.878 | 29 |
| 16 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:26.525 | 2.905 | 27 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:26.608 | 2.988 | 33 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1:26.919 | 3.299 | 30 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:27.279 | 3.659 | 8 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:27.549 | 3.929 | 4 |
Az edzésről készült élő szöveges közvetítésünket itt visszaolvashatjátok.