Lotus | ||
Grosjean | Maldonado | |
17 | Jobb időmérős helyezés | 2 |
5 | Jobb futamhelyezés | 2 |
51 | Megszerzett pontok | 27 |
491 | Körök egymás előtt | 160 |
Ferrari | ||
Vettel | Raikkönen | |
15 | Jobb időmérős helyezés | 4 |
10 | Jobb futamhelyezés | 4 |
278 | Megszerzett pontok | 150 |
718 | Körök egymás előtt | 160 |
Mercedes | ||
Hamilton | Rosberg | |
12 | Jobb időmérős helyezés | 7 |
11 | Jobb futamhelyezés | 6 |
381 | Megszerzett pontok | 322 |
640 | Körök egymás előtt | 431 |
Force India | ||
Hülkenberg | Perez | |
11 | Jobb időmérős helyezés | 8 |
7 | Jobb futamhelyezés | 6 |
58 | Megszerzett pontok | 78 |
557 | Körök egymás előtt | 341 |
Sauber | ||
Ericsson | Nasr | |
9 | Jobb időmérős helyezés | 10 |
6 | Jobb futamhelyezés | 8 |
9 | Megszerzett pontok | 27 |
436 | Körök egymás előtt | 494 |
Williams | ||
Massa | Bottas | |
8 | Jobb időmérős helyezés | 11 |
8 | Jobb futamhelyezés | 7 |
121 | Megszerzett pontok | 136 |
388 | Körök egymás előtt | 614 |
Manor | ||
Stevens | Merhi | |
9 | Jobb időmérős helyezés | 3 |
5 | Jobb futamhelyezés | 5 |
380 | Körök egymás előtt | 234 |
Toro Rosso | ||
Verstappen | Sainz | |
7 | Jobb időmérős helyezés | 9 |
5 | Jobb futamhelyezés | 5 |
49 | Megszerzett pontok | 18 |
514 | Körök egymás előtt | 371 |
Red Bull | ||
Ricciardo | Kvjat | |
12 | Jobb időmérős helyezés | 7 |
6 | Jobb futamhelyezés | 8 |
92 | Megszerzett pontok | 95 |
536 | Körök egymás előtt | 430 |
McLaren | ||
Alonso | Button | |
7 | Jobb időmérős helyezés | 8 |
4 | Jobb futamhelyezés | 5 |
11 | Megszerzett pontok | 16 |
313 | Körök egymás előtt | 318 |
F1 2015: Így teljesítettek idén a csapattársak
https://formula.hu/f1/2015/12/07/f1-2015-igy-teljesitettek-iden-a-csapattarsak 2015-12-07 21:14:00 2015-12-07 21:14:00
Tíz csapat, tíz táblázat: az alábbi összeállításból kiderül, hogy hogyan alakultak a csapatokon belüli párharcok a 2015-ös szezonban – a legnagyobb verést Grosjean adta, a Red Bull versenye szoros volt.