
Idén 15. alkalommal sajátította ki a Mercedes az első rajtsort, amivel a csapat új rekordot állított fel. Mögöttük azonban nem a megszokott látvány mutatkozik, hiszen Sebastian Vettel az elrontott időmérő miatt csak a 16. rajthelyre került. A 3. Kimi Raikkönen, akit Sergio Perez követ, arra készülve, hogy a három pozícióval mögötte álló Nico Hülkenberggel karöltve a Force India idei legjobb szereplésével zárja az évet.
Egy apró változás azért mégis történik az időmérő végeredményéhez képest. Will Stevens ugyanis 5 rajthelyes büntetést kap a hajtáslánc egyik elemének cseréje miatt. Mindez csak egyetlen pozícióvesztést jelent a brit számára, aki gyorsabb volt csapattársánál, Roberto Merhinél, de így mégis mögüle kell startolnia.
FRISSÍTÉS: Azért annyira mégsem szép az élet mindenki számára, Roman Grosjeannál ugyanis váltócserét jelentett be a Lotus egy órával a rajt előtt. A Manor két pilótája között pedig újabb helycsere történt: miután a csapat változtatásokat végzett Merhi autójának felfüggesztésén, a spanyolnak a bokszból kell rajtolnia.
Az Abu Dhabi Nagydíj rajtrácsa:
| 1 | Nico Rosberg | ||
| Mercedes | |||
| 2 | Lewis Hamilton | ||
| Mercedes | |||
| 3 | Kimi Raikkonen | ||
| Ferrari | |||
| 4 | Sergio Perez | ||
| Force India-Mercedes | |||
| 5 | Daniel Ricciardo | ||
| Red Bull-Renault | |||
| 6 | Valtteri Bottas | ||
| Williams-Mercedes | |||
| 7 | Nico Hulkenberg | ||
| Force India-Mercedes | |||
| 8 | Felipe Massa | ||
| Williams-Mercedes | |||
| 9 | Danyiil Kvjat | ||
| Red Bull-Renault | |||
| 10 | Carlos Sainz | ||
| Toro Rosso-Renault | |||
| 11 | Max Verstappen | ||
| Toro Rosso-Renault | |||
| 12 | Jenson Button | ||
| McLaren-Honda | |||
| 13 | Pastor Maldonado | ||
| Lotus-Mercedes | |||
| 14 | Felipe Nasr | ||
| Sauber-Ferrari | |||
| 15 | Sebastian Vettel | ||
| Ferrari | |||
| 16 | Fernando Alonso | ||
| McLaren-Honda | |||
| 17 | Marcus Ericsson | ||
| Sauber-Ferrari | |||
| 18 | Romain Grosjean | ||
| Lotus-Mercedes | |||
| 19 | Will Stevens | ||
| Manor-Ferrari | |||
| 20 | Roberto Merhi (bokszból) | ||
| Manor-Ferrari |