Minden futam után törlődik at 50. legrégebbi verseny, és beszámításra kerül a legfrissebb, legutóbbi eredmény. Ez a lista hasonló a tenisz világranglistához, mégpedig abban, hogy az aktuális eredmények nyomnak a latban elsősorban. A 3 évnél régebbiek pedig fokozatosan törlődnek.
| Versenyzők: | PONTOK: |
| Vettel | 866 |
| Alonso | 677 |
| Webber | 512 |
| L.Hamilton | 497 |
| Button | 437 |
| Räikkönen | 396 |
| N.Rosberg | 338 |
| Massa | 300 |
| Grosjean | 228 |
| Perez | 122 |
| Hülkenberg | 122 |
| Di Resta | 119 |
| M.Schumacher | 97 |
| Kobayashi | 65 |
| Sutil | 61 |
| Maldonado | 47 |
| B.Senna | 33 |
| Vergne | 33 |
| Ricciardo | 30 |
| K.Magnussen | 18 |
| Alguersuari | 17 |
| Bottas | 14 |
| Buemi | 7 |
| Petrov | 6 |
| Kvyat | 2 |
Hogyan fest a sorrend a csapatoknál?
| Red Bull | 1378 |
| Ferrari | 983 |
| McLaren | 812 |
| Mercedes | 624 |
| Lotus | 618 |
| Force India | 252 |
| Sauber | 194 |
| Williams | 92 |
| Toro Rosso | 89 |
| Renault | 8 |