Egy adott évet úgy tudunk megvizsgálni, ha azt nézzük meg, ki, hányadik helyen futotta le a versenykörök javát. Természetesen a feladott futamok nem hagytak maguk után nyomot vb-pontokban, de az egyes köröket lehet értékelni.
Itt is érdemes százalékban gondolkodni, mert az ötvenes években harmadannyi futam, tehát alkalom volt egy évben, mint manapság.
A teljesített kilométerek számához mértem a vezetett (élen töltött) kilométereket, és kiderült, melyik évben ki volt a leginkább kimagasló. A versenyzők élen megtett kilométereik számát elosztottam a saját teljesített kilométereik számával. Ha minden kört az élen autózna valaki, ez 100%-ot jelentene.

Természetesen az is előfordult, hogy a domináns pilóta nem lett világbajnok. Pl. 1989-ben Ayrton Senna versenyköreinek a 61.95 %-át az élen tette meg, mégis Prost lett a világbajnok.
Hasonlóan járt Stirling Moss 1958-ban, mindenkinél többet volt az élen, de a bajnoki címet elvesztette.
Na, de nézzük végre a felsorolást!
| Versenyző, évad | élen/teljesített km |
| Ascari 1952 | 90,71% |
| Clark 1965 | 86,91% |
| Mansell 1992 | 79,87% |
| Clark 1963 | 73,45% |
| M.Schumacher 1994 | 73,12% |
| Vettel 2011 | 69,49% |
| Fangio 1955 | 67,73% |
| Häkkinen 1998 | 67,51% |
| Ascari 1953 | 67,44% |
| A.Senna 1990 | 63,90% |
| Vettel 2013 | 63,50% |
| M.Schumacher 2004 | 62,59% |
| Stewart 1969 | 62,19% |
| A.Senna 1989 | 61,95% |
| J.Brabham 1960 | 61,20% |
| Moss 1958 | 60,94% |
| Farina 1950 | 60,63% |
| Mansell 1987 | 59,37% |
| A.Senna 1988 | 58,71% |
| M.Schumacher 2000 | 58,52% |
| Ascari 1954 | 58,19% |
| Stewart 1971 | 58,17% |
| D.Hill 1995 | 56,01% |
| M.Schumacher 1995 | 54,90% |
| D.Hill 1996 | 54,46% |
| Fangio 1957 | 53,74% |
| Clark 1962 | 53,71% |
| Fangio 1954 | 53,69% |
| Ma.Andretti 1978 | 53,63% |
| Clark 1967 | 53,54% |
| Peterson 1973 | 53,43% |
| M.Schumacher 2002 | 53,41% |
| G.Hill 1962 | 52,79% |
| M.Schumacher 2001 | 52,64% |
| Clark 1964 | 52,39% |
A felsorolásban az 50% feletti eredmények szerepelnek.