DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. november 25. hétfő
F1

Szám szerint: Rajthelyek átlaga

A versenyzők gyorsaságát, edzésteljesítményét részletesen nem lehet szemléltetni csak a pole-pozíciók számával. Az is mérvadó, de a sport történetében a résztvevőknek csak 1/8 része volt képes időmérő edzést nyerni. Hogyan lehetne azokat a versenyzőket is megjeleníteni egyetlen táblázatban, akik nem nyertek edzést, de gyakran voltak a legjobbak között?

Az összes edzéseredmény átlagával. Vegyük figyelembe, hogy aki csupán egyetlen egyszer állt rajthoz, kissé torzította a statisztikát, mert egy számadatból nem érdemes átlagot számítani, bár a számítógép ezt is megteszi.

Lewis Hamilton átlaga a legjobb a jelenlegi aktív versenyzők közül. Hogyan, kérdezhetné valaki, hiszen Sebastian Vettel gyakrabban indult az első rajtkockából? Azért, mert Vettel átlagát lerontotta az első 26 futama, amelyet még a Toro Rossónál teljesített, annak az időszaknak a mérlege egy átlagos 12. rajthely volt. Ezt a számot kezdte feljavítani a Red Bullos időszakának kimagasló eredményességével.



Ha például Vettel az utolsó 3 idei futamon is a pole-ról tudna indulni, átlagát feljavítaná a jelenlegi 5,01-ről 4,90-re. Ezzel Chapman, Sanesi és Castellotti elé kerülne, közvetlenül Michael Schumacher mögé.

Lewis Hamiltonnak viszont nem szabadna idén a 2. rajthelynél hátrábbról indulnia ahhoz, hogy átlagát tovább javítani tudja, és még megelőzze, felülmúlja Jackie Stewart-ot. 

  VERSENYZŐ Ãtlag GP
1 FANGIO Juan Manuel 1,78 51
2 FARINA Giuseppe 3,12 34
3 SENNA Ayrton 3,15 161
4 CLARK Jim 3,46 72
5 ASCARI Alberto 3,72 32
6 FAGIOLI Luigi 4,00 7
7 PROST Alain 4,16 201
8 STEWART Jackie 4,50 100
9 HAMILTON Lewis 4,56 126
10 GONZALEZ Jose-Froilan 4,58 26
11 MOSS Stirling 4,76 66
12 SCHUMACHER Michael 4,87 308
13 CASTELLOTTI Eugenio 4,93 14
14 SANESI Consalvo 5,00 5
15 CHAPMAN Colin 5,00 1
16 VETTEL Sebastian 5,01 117
17 MONTOYA Juan-Pablo 5,37 95
18 PARKES Mike 5,67 6
19 HAWTHORN Mike 5,85 46
20 SERAFINI Dorino 6,00 1
21 HILL Damon 6,09 116
22 BERGER Gerhard 6,33 210
23 MANSELL Nigel 6,40 187
24 RINDT Jochen 6,45 60
25 BROOKS Tony 6,56 39
26 TARUFFI Piero 6,56 18
27 RÄIKKöNEN Kimi 6,61 193
28 PIQUET Nelson 6,68 204
29 LEWIS-EVANS Stuart 6,71 14
30 KLING Karl 6,73 11
31 GURNEY Dan 6,86 86
32 ALONSO Fernando 6,95 214
33 Von TRIPS Wolfgang 7,00 26
34 HUNT James 7,03 92
35 HÄKKINEN Mika 7,07 162
36 REUTEMANN Carlos 7,14 146
37 GINTHER Richie 7,19 52
38 MUSSO Luigi 7,21 24
39 HULME Denny 7,25 112
40 GIUNTI Ignazio 7,25 4
41 BRABHAM Jack 7,27 127
42 VILLORESI Luigi 7,42 33
43 SURTEES John 7,64 111
44 KUBICA Robert 7,66 76
45 COULTHARD David 7,68 247
46 BEHRA Jean 7,75 53
47 VILLENEUVE Gilles 7,79 67
48 SCHUMACHER Ralf 7,83 180
49 SCHECKTER Jody 7,96 112
50 MARTIN Eugène 8,00 2
51 REVSON Peter 8,17 30
52 RODRIGUEZ Ricardo 8,20 5
53 MASSA Felipe 8,25 189
54 WEBBER Mark 8,29 213
55 LAUDA Niki 8,35 172
56 PETERSON Ronnie 8,41 123
57 McLAREN Bruce 8,42 102
58 REGAZZONI Clay 8,57 132
59 BANDINI Lorenzo 8,57 42
60 ANDRETTI Mario 8,61 128
61 MARIMON Onofre 8,67 12
62 GENDEBIEN Olivier 8,71 14
63 BRISTOW Chris 8,75 4
64 CEVERT François 8,85 47
65 FRENTZEN Heinz-Harald 8,90 157
66 BARRICHELLO Rubens 8,91 325
67 COLLINS Peter 8,94 32
68 ROSBERG Nico 8,99 144
69 AMON Chris 9,00 99
70 THIELE Alfonso 9,00 1
71 THOMPSON Eric 9,00 1
72 GALVEZ Oscar 9,00 1
73 ALESI Jean 9,04 201
74 VILLENEUVE Jacques 9,08 165
75 HILL Phil 9,08 48
Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: