Az edzéseredmények tekintetében (természetesen utólagos büntetések és hátrasorolások nélkül) az egész éves párbaj felénél tartunk. Nézzük, hogyan fest a csapattársi párbaj.

PÃRBAJ IDŐMÉRŐ EDZÉSEN:
| Sebastian Vettel | Mark Webber | 9:0 |
| Nico Hülkenberg | Esteban Gutierrez | 9:0 |
| Kimi Räikkönen | Romain Grosjean | 8:1 |
| Jules Bianchi | Max Chilton | 8:1 |
| Paul Di Resta | Adrian Sutil | 6:3 |
| Jenson Button | Sergio Perez | 6:3 |
| Daniel Ricciardo | Jean-Eric Vergne | 6:3 |
| Lewis Hamilton | Nico Rosberg | 6:3 |
| Fernando Alonso | Felipe Massa | 6:3 |
| Charles Pic | Giedo van der Garde | 6:3 |
| Pastor Maldonado | Valtteri Bottas | 3:6 |
Meglepő, hogy a Williams csapatban továbbra is az újonc Bottas vezet gyorsabban az időméréseken, és nem a futamgyőztes Pastor Maldonado.
Az összes többi csapatban továbbra is az első számú pilóta áll jobban. Nagyon gyakori a 6:3-as reláció, hét csapatnál is ez a párbaj jelenlegi állása.

EDZÉSEREDMÉNYEK VB-PONTOZÃSSAL:
A pole-pozíció 25 pontot ér ebben az esetben, és a 10. edzésidő is ér 1 pontot.
Nézzük meg, hogyan áll az idei edzés-világbajnokság!
| Lewis Hamilton | 168 |
| Sebastian Vettel | 158 |
| Nico Rosberg | 133 |
| Mark Webber | 91 |
| Fernando Alonso | 86 |
| Kimi Räikkönen | 70 |
| Felipe Massa | 62 |
| Romain Grosjean | 32 |
| Daniel Ricciardo | 23 |
| Adrian Sutil | 20 |
| Paul Di Resta | 19 |
| Valtteri Bottas | 15 |
| Jenson Button | 14 |
| Sergio Perez | 9 |
| Jean Eric Vergne | 7 |
| Nico Hülkenberg | 2 |
| 1 | Mercedes GP | 301 pont |
| 2 | Red Bull Renault | 249 pont |
| 3 | Ferrari | 148 pont |
| 4 | Lotus Renault | 102 pont |
| 5 | Force India-Mercedes | 39 pont |
| 6 | Toro Rosso Ferrari | 30 pont |
| 7 | McLaren Mercedes | 23 pont |
| Williams Renault | 15 pont | |
| 8 | Sauber Ferrari | 2 pont |
(Érdemes ezt a két listát összevetni a hivatalos világbajnoki pontverseny érvényes listájával)
Abból ugyanis kitűnik, hogy ezekből az edzéspontokból mennyi valódi pontot tudtak "beváltani" a célba érések alkalmával.
Ez tényszerűen rámutat, hogy hol van nagy különbség az edzés és a versenyteljesítmény között.

LEGGYORSABB VERSENYKöRöK:
VB-pontozással számoltam az eddigi 9 futam leggyorsabb köreit. Aki megfutotta a leggyorsabb kört, 25 pontot kapott, aki a 10. leggyorsabb kört érte el, egy pontot kapott ebben a kimutatásban.
Nézzük meg, mit mutat ez a lista, 9 futam után!
| 1 | Sebastian Vettel | 123pont |
| 2 | Fernando Alonso | 110 pont |
| 3 | Mark Webber | 86 pont |
| 4 | Kimi Räikkönen | 84 pont |
| 5 | Lewis Hamilton | 73 pont |
| 6 | Nico Rosberg | 62 pont |
| 7 | Felipe Massa | 57 pont |
| 8 | Jenson Button | 52 pont |
| 9 | Sergio Perez | 46 pont |
| 10 | Adrian Sutil | 44 pont |
| 11 | Jean-Eric Vergne | 35 pont |
| 12 | Esteban Gutierrez | 34 pont |
| 13 | Valtteri Bottas | 32 pont |
| 14 | Nico Hülkenberg | 22 pont |
| 15 | Paul Di Resta | 18 pont |
| 16 | Romain Grosjean | 15 pont |
| 17 | Pastor Maldonado | 3 pont |
| 18 | Max Chilton | 2 pont |
| 19 | Daniel Ricciardo | 2 pont |
A Mercedes pilótái (a spanyolországi gumiteszt óta) már nem szenvednek a futamokon, a versenytempójukkal is ott vannak már a leggyorsabb körök elitjében. Hamilton csak a 11. helyről az 5. -re lépett elő a felsorolásban, Rosberg a 14. helyről a hatodikra tornászta fel magát..
Megelőzték azóta mindkét McLaren pilótát, sőt Massát (Ferrari) is, a versenytempójuk tekintetében. öt futammal korábban simán mögöttük voltak!
Ezt mutatják a számok.

Teljesített km távolság 9 futam után:
| L.Hamilton | 2 720 km |
| Räikkönen | 2 716 km |
| Bottas | 2 705 km |
| Button | 2 699 km |
| Perez | 2 660 km |
| Chilton | 2 655 km |
| Vettel | 2 655 km |
| Di Resta | 2 527 km |
| Ricciardo | 2 516 km |
| Webber | 2 496 km |
| Pic | 2 438 km |
| Alonso | 2 415 km |
| J.Bianchi | 2 413 km |
| Gutierrez | 2 390 km |
| Grosjean | 2 390 km |
| N.Rosberg | 2 359 km |
| Maldonado | 2 356 km |
| Van der Garde | 2 355 km |
| Hülkenberg | 2 303 km |
| Sutil | 2 277 km |
| Massa | 2 255 km |
| Vergne | 2 133 km |
Lewis Hamilton az egyetlen versenyző, aki minden versenykört teljesített ebben az évben.
Fernando Alonso és Nico Rosberg "hatékonyságát" jól mutatja, hogy előkelő helyen állnak a világbajnokságban még úgy is, hogy ennek a felsorolásnak csupán a második felében kaptak helyet.

TELJESÃTETT VERSENYKILOMÉTEREK:
A versenykocsik megbízhatóságára is utal a két autóval teljesített versenykilométerek száma. Jól látszik, hogy a McLaren mennyire stabil célbaérő. Meglepő, hogy a Ferrari motoros csapatok zárják a sort, a gyári Ferrari, a Sauber és a Toro Rosso.
| McLaren | 5359 km |
| Red Bull | 5152 km |
| Lotus | 5105 km |
| Mercedes | 5079 km |
| Marussia | 5068 km |
| Williams | 5062 km |
| Force India | 4804 km |
| Caterham | 4793 km |
| Sauber | 4693 km |
| Ferrari | 4670 km |
| Toro Rosso | 4649 km |