DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. november 26. kedd
F1

Szám szerint - Dominancia

Néha felvetődik bennünk - főleg ha kedvencünk elveszít egy futamot - hogy ez "igazságtalan", mert bár jó volt, gyors volt - semmiféle nyomot nem hagyott maga után. Ennek pótlására készítettem egy táblázatot.

Időrendi megfontolások miatt az első oszlopban a pole-pozíciókat látjuk (ebből indult ki). A második oszlopban azt látjuk, hogy hány versenyen át dominált a pilóta (amennyiben a táv több mint felét az élen autózta, kapott 1 dominancia pontot. Tehát 60 körös verseny esetén 31 kört kellett vezetnie. Holtverseny így kizárva). Végül pedig azt, hogy ezekből mennyit tudott győzelemre váltani. 

Az utolsó oszlop pedig az egyenleget vetíti ki. A pozitív egyenleg nagyobb eredményességet mutat, mint a napi formából kitűnt. A negatív egyenleg pedig arra utal, hogy a versenyző alulmúlta a lehetőségeit.

Ayrton Senna pl. csökkenő tendenciát mutatott a versenyeken - 65 edzéselsőségből 46 versenyt dominált, és végül 41-et nyert meg. Ezért az ő egyenlege -5 (dominancia mínusz győzelem)

Michael Schumacher kilenccel több futamot nyert, mint amennyit dominált (+9)
Fernando Alonso már 10 olyan győzelmet aratott, amely előtt a futamban nem ő állt legtöbbet az élen.
De láthatunk igazi lesi puskásokat is, akik nem uralták a versenyt, mégis győzhettek.
Emerson Fittipaldi hétszer húzott hasznot olyan versenyből, amelyet nem uralt (+7)
Coulthard és Button 5-ször győzött ilyen módon. (+5)
Bruce McLaren 4-szer nyert, de egyetlen egyszer sem dominált a versenyek folyamán! (+4)

Nézzük most, kik vesztettek még Sennán kívül sokat.
Itt van rögtön Vettel, akinél ez a szám -6.
Mika Häkkinen 4 futammal nyerhetett volna többet.


DOMINANCIA Pole: (dom) Győz ( = )
M.Schumacher 68 82 91 9
A.Senna 65 46 41 -5
Prost 33 42 51 9
Mansell 32 32 31 -1
Vettel 36 32 26 -6
Clark 33 28 25 -3
Stewart 17 26 27 1
Häkkinen 26 24 20 -4
Lauda 24 22 25 3
Piquet 24 22 23 1
D.Hill 20 21 22 1
Alonso 22 20 30 10
L.Hamilton 25 20 21 1
Fangio 28 19 24 5
Moss 16 17 16 -1
Räikkönen 16 16 18 2
Ascari 14 15 13 -2
Massa 15 14 11 -3
G.Hill 13 12 14 2
Ma.Andretti 18 12 12 0
J.Brabham 13 11 14 3
Ickx 13 11 8 -3
Button 8 10 15 5
Reutemann 6 10 12 2
Peterson 14 10 10 0
Hunt 14 10 10 0
Webber 11 9 9 0
Montoya 13 9 7 -2
Coulthard 12 8 13 5
Jones 6 8 12 4
J.Villeneuve 13 8 11 3
Barrichello 14 8 11 3
J.Scheckter 3 8 10 2
Ger.Berger 12 8 10 2
E.Fittipaldi 6 7 14 7
Arnoux 18 7 7 0
Hulme 1 6 8 2
G.Villeneuve 2 6 6 0
K.Rosberg 5 6 5 -1
Surtees 8 5 6 1
Rindt 10 5 6 1
R.Schumacher 6 5 6 1
Farina 5 5 5 0
Laffite 7 4 6 2
Patrese 8 4 6 2
P.Hill 6 4 3 -1
Jabouille 6 4 2 -2
Brooks 3 3 6 3
Regazzoni 5 3 5 2
Watson 2 3 5 2
Hawthorn 4 3 3 0
Pironi 4 3 3 0
Fisichella 4 3 3 0
Tambay 5 3 2 -1
Alboreto 2 2 5 3
Gurney 3 2 4 2
Irvine 0 2 4 2
Boutsen 1 2 3 1
Trips 1 2 2 0
Depailler 1 2 2 0
J-F.Gonzalez 3 2 2 0
Bonnier 1 2 1 -1
Bandini 1 2 1 -1
Cevert 0 2 1 -1
Alesi 2 2 1 -1
Trulli 4 2 1 -1
Jarier 3 2 0 -2
Collins 1 1 3 2
Frentzen 2 1 3 2
Siffert 2 1 2 1
Trintignant 0 1 2 1
P.Rodriguez 0 1 2 1
Ginther 0 1 1 0
Beltoise 0 1 1 0
Taruffi 0 1 1 0
Scarfiotti 0 1 1 0
N.Rosberg 1 1 1 0
Maldonado 1 1 1 0
Behra 0 1 0 -1
Amon 5 1 0 -1
Giacomelli 1 1 0 -1
Capelli 0 1 0 -1
McLaren 0 0 4 4
Herbert 0 0 3 3
Revson 1 0 2 2
De Angelis 3 0 2 2
Ireland 0 0 1 1
Kubica 1 0 1 1
Nilsson 0 0 1 1
Panis 0 0 1 1
Nannini 0 0 1 1
Brambilla 1 0 1 1
Mass 0 0 1 1
Pace 1 0 1 1
Gethin 0 0 1 1
Baghetti 0 0 1 1

Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: