DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. november 26. kedd
F1

Szám szerint - Versenykörök

A leggyorsabb versenykörök átlagolásában verhetetlen az egyversenyes Masahiro Hasemi teljesítménye.

A hírhedt, világbajnokságot eldöntő 1976-os japán versenyen, az időjárás megváltozása okán a hazai fiú, új Dunlop gumikon az erre legkedvezőbb körben 1,7 mp-el volt gyorsabb, mint bárki más. Egyébként akkor Hasemi a 11. helyen végzett, 7 kör hátránnyal...
Már-már sokkoló, hogy a "nevezetes eredmények" harmadik eleménél, a leggyorsabb versenyköröknél is ugyanezt az élbolyt látjuk hangúlyozódni: Fangio, Clark és Ascari szereplésével. Ez már egészen biztosan nem lehet véletlen!
(Nevezetes eredményeknek nevezzük a Formula-1-ben a Futamgyőzelmet, a Pole-Pozíciót, és a Leggyorsabb Versenykört).

    GP-
start
Leggyors.
kör
Leggyors Kör %
1 Hasemi 1 1 100,00%
2 Fangio 51 22 43,14%
3 Clark 72 28 38,89%
4 Ascari 31 12 38,71%
5 Moss 66 20 30,30%
6 M.Schumacher 306 77 25,16%
7 J-F.Gonzalez 26 6 23,08%
8 Räikkönen 176 37 21,02%
9 Prost 199 41 20,60%
10 D.Hill 115 19 16,52%
11 Mansell 187 30 16,04%
12 Häkkinen 162 25 15,43%
13 Farina 33 5 15,15%
14 Stewart 99 15 15,15%
15 Lauda 170 24 14,12%
16 Vettel 101 14 13,86%
17 Hawthorn 45 6 13,33%
18 Montoya 94 12 12,77%
19 P.Hill 48 6 12,50%
20 A.Senna 161 19 11,80%

A dobogós helyezések arányában argentin fölényt látunk: Fangio és Gonzalez került előre. Mögöttük a végletek emberei sorakoznak. Míg a harmadik legeredményesebbnek az autószaggató Farinát hozták ki a számok - a negyediknek az elasztikus és kiegyensúlyozott autóvezetéséről megismert Professzort.
Michael Schumacher sokat rontott statisztikáján az utolsó 3 évével, mert 58 futamból csak 1 dobogós helyet szerzett, de még így is 50 % feletti az összteljesítménye, amelyre Vettel, Hamilton és Alonso is veszélyes lehet a következőkben.

    GP-
start
Dobogó dobogó %
1 Fangio 51 35 68,63%
2 J-F.Gonzalez 26 15 57,69%
3 Farina 33 19 57,58%
4 Prost 199 106 53,27%
5 Ascari 31 16 51,61%
6 M.Schumacher 306 155 50,65%
7 A.Senna 161 80 49,69%
8 Vettel 101 46 45,54%
9 L.Hamilton 110 49 44,55%
10 Clark 72 32 44,44%
11 Alonso 197 86 43,65%
12 Stewart 99 43 43,43%
13 Hawthorn 45 18 40,00%
14 Räikkönen 176 69 39,20%
15 D.Hill 115 42 36,52%
16 Moss 66 24 36,36%
17 P.Hill 48 16 33,33%
18 Parkes 6 2 33,33%
19 Montoya 94 30 31,91%
20 Lauda 170 54 31,76%
Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: