
A vb-éllovas Kimi Antonelli rajtolhat az első helyről a 22:00 helyett 19:00-ra előrehozott Miami Nagydíjon: a Mercedes olasz ifjonca remek tempót diktált az időmérőn, szerinte a nagy kérdés az, hogy idén kis túlzással először képes lesz-e jót rajtolni, mert az például a tegnapi sprinten sem jött össze.
Ugyanez a fő kérdés a második rajthelyet megszerző Max Verstappennél is, a Red Bull klasszisa bravúrt mutatott be egy körön, de jót rajtolni még egyszer sem tudott idén, a tegnapi sprinten is többen elmentek rajta az első kanyarig.
Charlse Leclerc-nek és Lando Norrisnak nincsenek ilyen gondjai, ők a második sorból várnak a lehetőségre, George Russell és Lewis Hamilton osztozik a harmadik soron, a negyedikbe pedig az élmezőny végén kullogó Oscar Piastri mellé a karrierje talán eddigi legerősebb hétvégéjét teljesítő Franco Colapinto állhat fel a jobbik Alpine-nal.
Szóval ne feledjétek, magyar idő szerint 19:00-kor kezdődik a futam!
Az F1-es Miami Nagydíj rajtrácsa:
| 1. | Kimi Antonelli 1:27,798 | ||
| Mercedes W17 | |||
| 2. | Max Verstappen 1:27,964 | ||
| Red Bull RB22–Red Bull Ford | |||
| 3. | Charles Leclerc 1:28,143 | ||
| Ferrari SF-26 | |||
| 4. | Lando Norris 1:28,183 | ||
| McLaren MCL40–Mercedes | |||
| 5. | George Russell 1:28,197 | ||
| Mercedes W17 | |||
| 6. | Lewis Hamilton 1:28,319 | ||
| Ferrari SF-26 | |||
| 7. | Oscar Piastri 1:28,500 | ||
| McLaren MCL40–Mercedes | |||
| 8. | Franco Colapinto 1:28,762 | ||
| Alpine A526–Mercedes | |||
| 9. | Isack Hadjar 1:28,789 | ||
| Red Bull RB22–Red Bull Ford | |||
| 10. | Pierre Gasly 1:28,810 | ||
| Alpine A526–Mercedes | |||
| 11. | Nico Hülkenberg 1:29,439 | ||
| Audi R26 | |||
| 12. | Liam Lawson 1:29,499 | ||
| Racing Bulls VCARB 03–Red Bull Ford | |||
| 13. | Oliver Bearman 1:29,567 | ||
| Haas VF-26–Ferrari | |||
| 14. | Carlos Sainz 1:29,568 | ||
| Williams FW48–Mercedes | |||
| 15. | Esteban Ocon 1:29,772 | ||
| Haas VF-26–Ferrari | |||
| 16. | Alexander Albon 1:29,946 | ||
| Williams FW48–Mercedes | |||
| 17. | Arvid Lindblad 1:30,133 | ||
| Racing Bulls VCARB 03–Red Bull Ford | |||
| 18. | Fernando Alonso 1:31,098 | ||
| Aston Martin AMR26–Honda | |||
| 19. | Lance Stroll 1:31,164 | ||
| Aston Martin AMR26–Honda | |||
| 20. | Valtteri Bottas 1:31,629 | ||
| Cadillac MAC-26–Ferrari | |||
| 21. | Sergio Perez 1:31,967 | ||
| Cadillac MAC-26–Ferrari | |||
| 22. | Gabriel Bortoleto 1:33,737 | ||
| Audi R26 |