Lando Norris szerezte meg a pole-pozíciót a sprintversenyre a pénteki kvalifikáción. A McLaren fejlesztési csomagja remekül működik eddig, Oscar Piastri is bejött ugyanis a harmadik helyre. Közéjük Kimi Antonelli férkőzött be, aki a Mercedes problémái ellenére ért oda a második pozícióba, és eddig gyorsabb George Russell-nél.
Charles Leclerc lett a negyedik, aki korábban a szabadedzést az első helyen zárta, a monacói nagyon bizakodóan várja a hétvégét, szerinte megvan a tempójuk. Mögötte Max Verstappen zárt, aki szintén elégedetten nyilatkozott, úgy véli, megfelezték a hátrányukat, és jó versenyük lehet. A 6. Russell és a 7. Hamilton már nem volt ennyire pozitív, a két Alpine viszont igen, akik bekerültek a legjobb tíz köré.
A mezőny hátsóbb traktusában egy furcsa szankció borzolta a kedélyeket, Alex Albon SQ1-es körét a sprintidőmérő után vették csak el, a thai pilóta a 19. helyre esett ezzel vissza. Az Aston Martin pedig mért kört sem tudott futni, és csak különengedéllyel állhatnak rajthoz a sprinten.
Kezdés magyar idő szerint 18 órakor.
A miami sprint rajtrácsa:
| 1. | Lando Norris | 1:27,869 | |||
| McLaren | |||||
| 2. | Kimi Antonelli | 1:28,091 | |||
| Mercedes | |||||
| 3. | Oscar Piastri | 1:28,108 | |||
| McLaren | |||||
| 4. | Charles Leclerc | 1:28,239 | |||
| Ferrari | |||||
| 5. | Max Verstappen | 1:28,461 | |||
| Red Bull | |||||
| 6. | George Russell | 1:28,493 | |||
| Mercedes | |||||
| 7. | Lewis Hamilton | 1:28,618 | |||
| Ferrari | |||||
| 8. | Franco Colapinto | 1:29,320 | |||
| Alpine | |||||
| 9. | Isack hadjar | 1:29,422 | |||
| Red Bull | |||||
| 10. | Pierre Gasly | 1:29,474 | |||
| Alpine | |||||
| 11. | Gabriel Bortoleto | 1:29,994 | |||
| Audi | |||||
| 12. | Nico Hülkenberg | 1:30,019 | |||
| Audi | |||||
| 13. | Oliver Bearman | 1:30,116 | |||
| Haas | |||||
| 14. | Carlos Sainz | 1:30,224 | |||
| Williams | |||||
| 15. | Arvid Lindblad | 1:30,573 | |||
| Racing Bulls | |||||
| 16. | Liam Lawson | 1:31,043 | |||
| Racing Bulls | |||||
| 17. | Esteban Ocon | 1:31,245 | |||
| Haas | |||||
| 18. | Sergio Perez | 1:31,255 | |||
| Cadillac | |||||
| 19. | Alexander Albon | 1:31,322 | |||
| Williams | |||||
| 20. | Valtteri Bottas | 1:31,826 | |||
| Cadillac | |||||
| 21. | Fernando Alonso | 1:41,311 | |||
| Aston Martin | |||||
| 22. | Lance Stroll | mért idő nélkül | |||
| Aston Martin | |