A Formula-1-es Katari Nagydíj sprintidőmérőjének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg az edzésről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A sprintidőmérő végeredménye:
| 1. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'20.055 | - |
| 2. | George Russell | Mercedes | 1'20.087 | 0.032 |
| 3. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'20.285 | 0.230 |
| 4. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'20.450 | 0.395 |
| 5. | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1'20.519 | 0.464 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'20.528 | 0.473 |
| 7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'20.532 | 0.477 |
| 8. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'20.542 | 0.487 |
| 9. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'20.622 | 0.567 |
| 10. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'20.788 | 0.733 |
| Kiesett az SQ2-ben: | ||||
| 11. | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'21.433 | |
| 12. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'21.494 | |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1'21.567 | |
| 14. | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1'21.631 | |
| 15. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'21.666 | |
| Kiesett az SQ1-ben: | ||||
| 16. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'21.807 | |
| 17. | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'21.851 | |
| 18. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'22.043 | |
| 19. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'22.112 | |
| 20. | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 1'22.364 | |
