A Formula-1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérőjének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg az edzésről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
Az időmérő végeredménye:
| 1. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'47.934 | - |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'48.257 | 0.323 |
| 3. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'48.296 | 0.362 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 1'48.803 | 0.869 |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'48.961 | 1.027 |
| 6. | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'49.062 | 1.128 |
| 7. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'49.466 | 1.532 |
| 8. | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'49.554 | 1.620 |
| 9. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'49.872 | 1.938 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'51.540 | 3.606 |
| Kiesett a Q2-ben: | ||||
| 11. | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1'52.781 | |
| 12. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'52.850 | |
| 13. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'52.987 | |
| 14. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'53.094 | |
| 15. | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 1'53.683 | |
| Kiesett a Q1-ben: | ||||
| 16. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'56.220 | |
| 17. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'56.314 | |
| 18. | Gabriel Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1'56.674 | |
| 19. | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1'56.798 | |
| 20. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'57.115 | |
