Egy nap leforgása alatt átalakult a sorrend a Miami Nagydíjon, a pénteki sprintkvalifikációról a szombati normál időmérőre. Max Verstappen a sprintkvalis negyedik helyezés után 1:26,204-es körével pole-pozíciót szerzett vasárnapra – Japánhoz és Szaúd-Arábiához hasonlóan 2025-ben már harmadszor, a nagydíjak felén kezdhet az első rajtkockából.
Lando Norris belehibázott utolsó Q3-as körébe, így hat századmásodperc hátrányban a második rajtkocka lett az övé, ráadásul mindössze két ezreddel előzte meg Andrea Kimi Antonellit, aki újabb erős kvalifikációs kört rakott össze. A sprinthétvégékből fakadó statisztikai anomália eredménye, hogy miután Antonelli megszerezte első (sprint)pole-ját, 18 évesen minden idők legfiatalabbjaként, a harmadik hellyel rövid pályafutása legjobb kvalifikációs eredményét jegyezte.

A vb-éllovas Oscar Piastri csak a negyedik rajtkockából kezd, aztán George Russellt követi a kiváló időmérőt teljesítő két Williams, Carlos Sainz és Alex Albon sorrendjében. A grove-i csapat mindkét Ferrarit megelőzte: Charles Leclerc nyolcadik, a Q2-ben kieső Lewis Hamilton pedig mindössze 12. lett a kvalifikáción – ennyi a Ferrari nyers tempója, nyilatkozta a hétszeres világbajnok.
A Miami Nagydíj vasárnap este, 22:00-kor rajtol el.
Az F1-es Miami Nagydíj rajtrácsa:
| 1. | Max Verstappen | 1:26.204 | |||
| Red Bull-Honda RBPT | |||||
| 2. | Lando Norris | 1:26.269 | |||
| McLaren-Mercedes | +0.065 | ||||
| 3. | Andrea Kimi Antonelli | 1:26.271 | |||
| Mercedes | +0.067 | ||||
| 4. | Oscar Piastri | 1:26.376 | |||
| McLaren-Mercedes | +0.171 | ||||
| 5. | George Russell | 1:26.385 | |||
| Mercedes | +0.181 | ||||
| 6. | Carlos Sainz | 1:26.569 | |||
| Williams-Mercedes | +0.365 | ||||
| 7. | Alexander Albon | 1:26.682 | |||
| Williams-Mercedes | +0.478 | ||||
| 8. | Charles Leclerc | 1:26.754 | |||
| Ferrari | +0.550 | ||||
| 9. | Esteban Ocon | 1:26.824 | |||
| Haas-Ferrari | +0.620 | ||||
| 10. | Yuki Tsunoda | 1:26.943 | |||
| Red Bull-Honda RBPT | +0.739 | ||||
| 11. | Isack Hadjar | 1:26.987 | |||
| Racing Bulls-Honda RBPT | +0.783 | ||||
| 12. | Lewis Hamilton | 1:27.006 | |||
| Ferrari | +0.802 | ||||
| 13. | Gabriel Bortoleto | 1:27.151 | |||
| Sauber-Ferrari | +0.947 | ||||
| 14. | Jack Doohan | 1:27.186 | |||
| Alpine-Renault | +0.982 | ||||
| 15. | Liam Lawson | 1:27.363 | |||
| Racing Bulls-Honda RBPT | +1.159 | ||||
| 16. | Nico Hülkenberg | 1:27.473 | |||
| Sauber-Ferrari | +1.269 | ||||
| 17. | Fernando Alonso | 1:27.604 | |||
| Aston Martin-Mercedes | +1.400 | ||||
| 18. | Lance Stroll | 1:27.830 | |||
| Aston Martin-Mercedes | +1.626 | ||||
| 19. | Oliver Bearman | 1:27.999 | |||
| Haas-Ferrari | +1.795 | ||||
| B. | Pierre Gasly | 1:27.710 | |||
| Alpine-Renault | +1.506 |
Megjegyzés: Pierre Gasly a bokszutcából rajtol, miután az Alpine úgy döntött, kiveszik az autóját a parc fermé hatálya alól. A francia eredetileg a 18. rajthelyet szerezte meg.