Szoros, de eseménytelen futam volt a 2025-ös szezon harmadik állomása, a Japán Nagydíj. Lando Norris a bokszutcakijáraton került legközelebb a pole-t negyedik suzukai győzelmére fordító Max Verstappenhez. Piastri dobogóra állt, a futamot tíz körön át vezető Antonelli rekordot írt. Összefoglalónk itt olvasható, még részletesebben pedig élő közvetítésünk követhető vissza a vasárnap reggeli eseményekkel.
Az F1-es Japán Nagydíj végeredménye:
| Versenyző | Csapat | Idő/hátrány | |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:22:06.983 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | +1.423 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | +2.129 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +16.097 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +17.362 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +18.671 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +29.182 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | +37.134 |
| 9 | Alexander Albon | Williams Mercedes | +40.367 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | +54.529 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | +57.333 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | +58.401 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine Renault | +62.122 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | +74.129 |
| 15 | Jack Doohan | Alpine Renault | +81.314 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | +81.957 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | +82.734 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | +83.438 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | +83.897 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | + 1 kör |
