A bajnokság negyedik helyezettje, Oscar Piastri szerezte a maximális nyolc pontot a katari sprinten, Lando Norris az első hellyel együtt egy pontot áldozott fel csapattársa elengedésével. Az egyéni világbajnokság második helyezettje így is hozott három pontot fő üldözőjén, Charles Leclerc-en, ami azt jelenti, hogy a különbség köztük 24 pontra nőtt. Ha további három pontot hoz a monacóin, a brit már vasárnap bebiztosíthatja az egyéni világbajnokság második helyét.

Hasonló a helyzet a konstruktőri összetettben, az 1-2-t szerző McLaren hat pontot szerzett pluszban a 4-5. helyen beérő Ferrarihoz, így a pontkülönbség 30 egység az első és második helyezett között: a csapatnak további 15 ponttal kell többet szereznie a riválisnál, hogy már vasárnap konstruktőri vb-címet ünnepeljenek Wokingban.
Az egyéni világbajnokság állása:
| 1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 404 |
| 2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 347 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 323 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 276 |
| 5. | Carlos Sainz | Ferrari | 264 |
| 6. | George Russell | Mercedes | 223 |
| 7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 211 |
| 8. | Sergio Perez | Red Bull/Honda RBPT | 152 |
| 9. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 62 |
| 10. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 37 |
| 11. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 30 |
| 12. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 26 |
| 13. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 24 |
| 14. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 23 |
| 15. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 14 |
| 16. | Alexander Albon | Williams | 12 |
| 17. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 12 |
| 18. | Oliver Bearman | Ferrari, Haas/Ferrari | 7 |
| 19. | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 5 |
| 20. | Liam Lawson | RB/Honda RBPT | 4 |
| 21. | Guanyu Zhou | Stake/Ferrari | 0 |
| 22. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 0 |
| 23. | Valtteri Bottas | Stake/Ferrari | 0 |
A konstruktőri világbajnokság állása:
| 1. | McLaren/Mercedes | 623 |
| 2. | Ferrari | 593 |
| 3. | Red Bull/Honda RBPT | 556 |
| 4. | Mercedes | 434 |
| 5. | Aston Martin/Mercedes | 86 |
| 6. | Haas/Ferrari | 52 |
| 7. | Alpine/Renault | 49 |
| 8. | RB/Honda RBPT | 46 |
| 9. | Williams/Mercedes | 17 |
| 10. | Stake/Ferrari | 0 |