A két hete még kórházban fekvő Sainz uralta a Q1-et és Q2-t, de amikor számított, megint nem lehetett mit kezdeni a spanyolnak három tizedet adó Verstappen Red Bulljával. Beszámoló a kvalifikációról itt olvasható.
Ausztrál Nagydíj, az időmérő edzés eredménye:
| Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Körök | |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 | 21 |
| 2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:16.731 | 1:16.189 | 1:16.185 | 18 |
| 3 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:16.805 | 1:16.631 | 1:16.274 | 22 |
| 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:17.430 | 1:16.750 | 1:16.315 | 19 |
| 5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.984 | 1:16.304 | 1:16.435 | 20 |
| 6 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:17.369 | 1:16.601 | 1:16.572 | 18 |
| 7 | George Russell | MERCEDES | 1:17.062 | 1:16.901 | 1:16.724 | 23 |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:17.356 | 1:16.791 | 1:16.788 | 18 |
| 9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:17.376 | 1:16.780 | 1:17.072 | 23 |
| 10 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:16.991 | 1:16.710 | 1:17.552 | 21 |
| 11 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.499 | 1:16.960 | 15 | |
| 12 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.130 | 1:17.167 | 15 | |
| 13 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:17.543 | 1:17.340 | 15 | |
| 14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.709 | 1:17.427 | 13 | |
| 15 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:17.617 | 1:17.697 | 21 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:17.976 | 8 | ||
| 17 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:17.982 | 11 | ||
| 18 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:18.085 | 6 | ||
| 19 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:18.188 | 9 |
