Sebastian Vettelnek nem lesznek kellemes emlékei az idei barcelonai futamról, a pénteken kimaradt értékes edzésidő után autója a Q3 elején megállt, ráadásul a Red Bull váltócserére kényszerült, így a 15. rajtpozícióból startolhat, a rajtrács páratlan oldalán Max Chilton várja közvetlenül mögüle a lámpák kialvását.
Jean-Eric Vergne pénteken vesztett el egy kereket, amely miatt tíz rajthelyes büntetéssel várta az időmérő edzést. A stratégia tudatában - gumikat spórolt a versenyre - a Q2-ben nem is vett részt. Bár az időmérő eredménylistáját 16. helyen zárta, eszerint pedig az utolsó rajtkocka lenne az övé, valójában a 21. pozícióból indulhat. Pastor Maldonadoé az utolsó starthely, mivel ő a kvalifikáción nem rendelkezett mért idővel, a szabályok szerint pedig csak különleges engedéllyel indulhat a versenyen, amely automatikusan a rajtrács legvégével jár.
Az első sorból a két gyári Mercedes indulhat Daniel Ricciardót megelőzve. Valtteri Bottas idei egyik legjobb időmérős teljesítményével a negyedik helyről startol, a hazai kedvenc Fernando Alonso csupán hetedik a rajtrácson.
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault |
| 4. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes |
| 5. | Romain Grosjean | Lotus-Renault |
| 6. | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 7. | Fernando Alonso | Ferrari |
| 8. | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
| 9. | Felipe Massa | Williams-Mercedes |
| 10. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes |
| 11. | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
| 12. | Daniil Kvyat | STR-Renault |
| 13. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari |
| 14. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes |
| 15.* | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
| 16. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari |
| 17. | Max Chilton | Marussia-Ferrari |
| 18. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari |
| 19. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault |
| 20. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault |
| 21.* | Jean-Eric Vergne | STR-Renault |
| 22. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault |
* - büntetések