Míg a Mercedes négy csapata többnyire problémamentesen körözött a teszten, a Renault és a Ferrari partnerei is olykor hosszabb időt voltak kénytelenek a garázsban tölteni. Nem meglepő tehát, hogy a pilóták és a csapatok rangsorában is a Williams, a Mercedes és a McLaren végzett az első három helyen a megtett táv tekintetében.
A Renault számára reménysugarat jelenthet a Caterham, amely istálló némi meglepetésre az ötödik legaktívabb résztvevője volt a tesztnek 253 megtett körrel. A továbbra is küszködő Red Bull és Toro Rosso, valamint az autójával még csak ezen a héten debütált Lotus azonban a lista végén kullognak, mindössze a még mindig számos rendszerhibával szembesülő, szerda és szombat között csupán 29 kört jegyző Marussiát megelőzve.
Bahreinben összesen 24 versenyző lépett pályára, azaz két csapat vetette be tesztpilótáját egy napra. A Caterhamnél Robin Frijns Jerez után ismét lehetőséget kapott, míg a Williams Felipe Nasrt ültette be az autóba szombaton.
A pilóták által megtett körök és kilométerek az első bahreini teszten:
| # | Versenyző | Csapat | Kör | Km |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 174 | 942 |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 171 | 925 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 169 | 915 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 161 | 871 |
| 5 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 151 | 817 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 141 | 763 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 137 | 741 |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 127 | 687 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 126 | 682 |
| 10 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 102 | 552 |
| 11 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 89 | 482 |
| 12 | Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 87 | 471 |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 85 | 460 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 83 | 449 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 77 | 417 |
| 16 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 76 | 411 |
| 17 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 73 | 395 |
| 18 | Robin Frijns | Caterham-Renault | 68 | 368 |
| 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 65 | 352 |
| 20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 62 | 336 |
| 21 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 43 | 233 |
| 22 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 26 | 141 |
| 23 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 21 | 114 |
| 24 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 8 | 43 |
A csapatok által megtett körök és kilométerek:
| # | Csapat | Kör | Km |
| 1 | Williams-Mercedes | 323 | 1748 |
| 2 | Mercedes | 315 | 1705 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 296 | 1602 |
| 4 | Ferrari | 287 | 1553 |
| 5 | Caterham-Renault | 253 | 1369 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 240 | 1299 |
| 7 | Force India-Mercedes | 213 | 1153 |
| 8 | Toro Rosso-Renault | 139 | 752 |
| 9 | Red Bull-Renault | 116 | 628 |
| 10 | Lotus-Renault | 111 | 601 |
| 11 | Marussia-Ferrari | 29 | 157 |
A motorok által megtett körök és kilométerek:
#
Motor
Kör
Km
1
Mercedes
1147
6208
2
Ferrari
556
3009
3
Renault
619
3350