A Crash.net összesítette a "Vettel-éra", azaz az elmúlt négyéves időszak Formula-1-es fizetéseit. Érdekes módon a négyszeres világbajnok csak a lista hetedik helyén található, három olyan versenyző is megelőzi őt, aki egyetlen címmel sem rendelkezik. Érdekes az is, hogy az (ex-Team Lotus) Caterham és az (ex-Virgin) Marussia összesen három pilótát "fizetett be" a legjobb tizenhárom közé...

Az összegekbe a különböző külső jövedelmek, mint a reklámszerződések, természetesen nem kerültek bele:
| 1. Fernando Alonso (Ferrari) | €110m |
| 2. Lewis Hamilton (McLaren, Mercedes) | €62m |
| 3. Jenson Button (McLaren) | €51m |
| 4. Felipe Massa (Ferrari) | €40m |
| 5. Nico Rosberg (Mercedes) | €37m |
| 6. Mark Webber (Red Bull) | €32.2m |
| 7. Sebastian Vettel (Red Bull) | €32m |
| 8. Michael Schumacher (Mercedes) | €24m* |
| = Kimi Raikkönen (Ferrari, Lotus) | €24m*** |
| 10. Heikki Kovalainen (Team Lotus/Caterham) | €9m * |
| 11. Rubens Barrichello (Williams) | €7.7m ** |
| 12. Timo Glock (Virgin/Marussia) | €6m * |
| = Jarno Trulli (Team Lotus) | €6m ** |
* csak 2010 és 2012 közt
** csak 2010 és 2011 közt
*** háromévnyi fizetés (Raikkönen 2010-ben bár nem versenyzett, fizetést kapott a Ferraritól)