Itthoni idő szerint szombat kora délután a harmadik szabadedzéssel folytatódott a MotoGP termasi hétvégéje. A tréning előtt ismét a gumikról szóltak a hírek: a versenyzőket is tömörítő Biztonsági Tanács úgy döntött, nem használják a Michelin által felajánlott negyedik, keményebb vázzal rendelkező első gumit, amelyet az első nap nem tudtak kipróbálni, mivel egy sztrájk miatt csak tegnap este érkeztek meg Termas de Río Hondóba. A plusz egy típus amúgy is csak kavarodást okozott volna, hiszen így is három, hagyományosan puhább konstrukciójú gumi (kemény, közepes és lágy keverékű) áll a pilóták rendelkezésére.
De az eredményeket illetően is volt bőven érdekesség, hiszen a két pénteki edzést követően több nagyágyú is a top10-en kívül foglalt helyet: Dani Pedrosa, Valentino Rossi és Jorge Lorenzo is kritikus 45 perc elé nézett. Ráadásul az égiekhez is imádkozniuk kellett, az előrejelzések és a kamerákon megjelenő egy-egy csepp is esővel riogattak. Nem is sokan tudtak gyorsulni: a gyakorlás első felében tulajdonképpen csak Cal Crutchlow tudott jelentős előrelépést bemutatni, miután a brit a hetedik helyről jött fel másodiknak Maverick Vinales mögé.
Az időjárás aztán alaposan kibabrált a csapatokkal, ugyanis épp az utolsó tíz percre erősödött fel az eső, a gyorsköröket halogató versenyzők pedig így pórul jártak. Vinales ezzel maradt az élen, nyomában Crutchlow-val és Marc Marquezzel, a top10 további sorrendje pedig változatlan maradt a tegnapiakhoz képest, azaz Abraham, Bautista, Petrucci, Baz, Folger, Aleix Espargaro és Iannone kvalifikálta magát a Q2-be. Pedrosa a 11., Rossi a 17., Lorenzo pedig a 18. pozícióból várhatja az itthoni idő szerint 18:30-kor kezdődő, tét nélküli negyedik edzést, valamint az azt követő kétrészes időmérő első felvonását.
A 3. szabadedzés végeredménye:
1. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'39.772 | |
2. | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.867 | 0.095 / 0.095 |
3. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.292 | 0.520 / 0.425 |
4. | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'40.321 | 0.549 / 0.029 |
5. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.394 | 0.622 / 0.073 |
6. | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'40.397 | 0.625 / 0.003 |
7. | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'40.514 | 0.742 / 0.117 |
8. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.551 | 0.779 / 0.037 |
9. | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.590 | 0.818 / 0.039 |
10. | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'40.624 | 0.852 / 0.034 |
11. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'40.638 | 0.866 / 0.014 |
12. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'40.690 | 0.918 / 0.052 |
13. | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'40.700 | 0.928 / 0.010 |
14. | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1'40.718 | 0.946 / 0.018 |
15. | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.734 | 0.962 / 0.016 |
16. | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'40.742 | 0.970 / 0.008 |
17. | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.943 | 1.171 / 0.201 |
18. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'41.019 | 1.247 / 0.076 |
19. | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'41.082 | 1.310 / 0.063 |
20. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'41.350 | 1.578 / 0.268 |
21. | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'41.616 | 1.844 / 0.266 |
22. | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'41.669 | 1.897 / 0.053 |
23. | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'42.008 | 2.236 / 0.339 |
A három szabadedzés összesített eredményei (az első tíz bejutott a Q2-be):