A Barcelona-Katalónia Nagydíj időmérőjének összefoglalóját ide kattintva tudjátok elolvasni.
| Helyezés | Pilóta | Autó, motor | Idő | Hátrány [s] |
| 1. | George Russell | Mercedes | 1'14.679 | - |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'14.743 | 0.064 |
| 3. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'14.998 | 0.319 |
| 4. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'15.001 | 0.322 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull/Red Bull Ford | 1'15.021 | 0.342 |
| 6. | Isack Hadjar | Red Bull/Red Bull Ford | 1'15.077 | 0.398 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'15.090 | 0.411 |
| 8. | Liam Lawson | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'16.542 | 1.863 |
| 9. | Nico Hülkenberg | Audi | 1'16.657 | 1.978 |
| 10. | Charles Leclerc | Ferrari | - | - |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'15.840 | 1.161 |
| 12. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1'16.001 | 1.322 |
| 13. | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | 1'16.191 | 1.512 |
| 14. | Pierre Gasly | Alpine/Mercedes | 1'16.261 | 1.582 |
| 15. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'16.389 | 1.710 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'17.827 | 3.148 |
| 17. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'17.073 | 2.394 |
| 18. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'17.424 | 2.745 |
| 19. | Sergio Pérez | Cadillac/Ferrari | 1'17.545 | 2.866 |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | 1'17.757 | 3.078 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin/Honda | 1'18.758 | 4.079 |
| 22. | Fernando Alonso | Aston Martin/Honda | 1'18.815 | 4.136 |
