Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a pole-pozíciót a Miami Nagydíjon, ezzel ő lett a harmadik olyan pilóta Ayrton Senna és Michael Schumacher után, aki első három F1-es pole-pozícióját három egymást követő versenyhétvégén szerezte meg.
A Miami Nagydíj időmérőjének végeredménye:
| Hely | Pilóta | Autó , motor | Idő | Hátrány [s] |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'27.798 | - |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Red Bull Ford | 1'27.964 | 0.166 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'28.143 | 0.345 |
| 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'28.183 | 0.385 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1'28.197 | 0.399 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'28.319 | 0.521 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'28.500 | 0.702 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | 1'28.762 | 0.964 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull/Red Bull Ford | 1'28.789 | 0.991 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine/Mercedes | 1'28.810 | 1.012 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1'29.439 | 1.641 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'29.499 | 1.701 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'29.567 | 1.769 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'29.568 | 1.770 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'29.772 | 1.974 |
| 16 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'29.946 | 2.148 |
| 17 | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'30.133 | 2.335 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin/Honda | 1'31.098 | 3.300 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin/Honda | 1'31.164 | 3.366 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | 1'31.629 | 3.831 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac/Ferrari | 1'31.967 | 4.169 |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1'33.737 | 5.939 |
