
A 2012-es Monacói Nagydíj és Michael Schumacher Barcelonából átvitt büntetése óta először fordul elő, hogy nem az időmérőt megnyerő versenyző foglalhatja el a rajtrács legelőkelőbb pozícióját – a zsinórban harmadik itteni győzelmére áhítozó Verstappen azonban csak magát okolhatja, hogy figyelmen kívül hagyta a dupla sárga zászlós jelzést, majd percekkel később még a kamerák előtt kérkedett is ezzel a tettével. Három rajthelyes hátrasorolásával a 4. pozícióba került, a Ferrari nyári szünet óta tartó időmérős sorozata pedig mégsem szakadt meg, hiszen Charles Leclerc örökölte meg a pole-t, oldalán csapattársával, Sebastian Vettellel.
Kérdéses volt még az időmérő végén balesetező Valtteri Bottas sorsa, akinek autója alaposan összetört, és sokáig a Mercedes számára sem volt egyértelmű, megtarthatja-e megszerzett 6. rajthelyét, vagy olyan alkatrészhez is hozzá kell nyúlni a szerelés során, ami hátrasorolást eredményez számára. A csapat pár órával a rajt előtt közölte, ha semmi váratlan nem történik addig, Bottas elfoglalhatja a 6. rajtpozíciót Alexander Albon és Carlos Sainz között.
A Mexikói Nagydíj rajtsorrendje:
| 1 | Charles Leclerc | |||
| Ferrari | ||||
| 2 | Sebastian Vettel | |||
| Ferrari | ||||
| 3 | Lewis Hamilton | |||
| Mercedes | ||||
| 4 | Max Verstappen | |||
| Red Bull-Honda | ||||
| 5 | Alexander Albon | |||
| Red Bull-Honda | ||||
| 6 | Valtteri Bottas | |||
| Mercedes | ||||
| 7 | Carlos Sainz | |||
| McLaren-Renault | ||||
| 8 | Lando Norris | |||
| McLaren-Renault | ||||
| 9 | Danyiil Kvjat | |||
| Toro Rosso-Honda | ||||
| 10 | Pierre Gasly | |||
| Toro Rosso-Honda | ||||
| 11 | Sergio Pérez | |||
| Racing Point-Mercedes | ||||
| 12 | Nico Hülkenberg | |||
| Renault | ||||
| 13 | Daniel Ricciardo | |||
| Renault | ||||
| 14 | Kimi Räikkönen | |||
| Alfa Romeo-Ferrari | ||||
| 15 | Antonio Giovinazzi | |||
| Alfa Romeo-Ferrari | ||||
| 16 | Lance Stroll | |||
| Racing Point-Mercedes | ||||
| 17 | Kevin Magnussen | |||
| Haas-Ferrari | ||||
| 18 | Romain Grosjean | |||
| Haas-Ferrari | ||||
| 19 | George Russell | |||
| Williams-Mercedes | ||||
| 20 | Robert Kubica | |||
| Williams-Mercedes |