Q1
A királykategória két etapból álló időmérőjének első fele magyar idő szerint 08:10-kor vette kezdetét száraz körülmények között. Az első három szabadedzés összesített időeredményei alapján a prototípus motorral versenyző pilóták közül a pramac racing pilótái, vagyis Iannone és a Hernandez nem tudta magát a Q2-be kvalifikálni, így a CRT-sek mellett ők küzdöttek még a továbbjutó helyekért. Nem szabad persze ilyenkor megfeledkezni Aleix Espargaroról, aki bár ART-vel versenyez, idén már többször bizonyította, hogy viszonylag könnyen képes leküzdeni a szatellit ducatisokat, legyen szó kvalifikációról, vagy versenyről. A negyedórás Q1-et az Aspar Team spanyol motorosa kezdte a legjobban, mögé pedig Colin Edwards zárkózott fel a második továbbjutó helyre.

Iannone elsőként jutott tovább a Q1-ből
Eközben a bokszban a Pramac Ducati motorosai új hátsó puha keverékű abroncsokat az első köreik megtétele után, bízva abban, hogy Iannone és Hernandez is képes lesz a legjobb kettőben zárni. Az utolsó négy perc kezdetén Iannone átvette Edwardstól a második helyet és másfél tizedre megközelítette Espargarót. Hernandez ezalatt több mint egy másodperces lemaradásban csak a hatodik volt. Iannone a következő gyors körében már az élre állt, ezzel pedig gyakorlatilag bebiztosította továbbjutását a Q2-ben, egy perccel a Q1 vége előtt. Mivel Espargarónak sikerült a második helyet megőriznie, ezért a Pramac Racing olasz motorosával ők ketten ismét pályára gurultak a kvalifikáció második etapjában is.
Q2
A Q1 végén ugyan elkezdett esni az eső, azonban ettől függetlenül tulajdonképpen száraz aszfalton vette kezdetét a Q2 is. Ennek oka természetesen a nagy hőség, illetve az volt, hogy abba is maradt az eső. (Közben megérkezett a pontos diagnózis Stefan Bradl állapotával kapcsolatban, aki a negyedik szabadedzés során bukott és eltörte a jobb bokáját. A negyedórás időmérőt Rossi indította a legjobban, de az olasz hamar hátracsúszott a harmadik helyre, miután Crutchlow és Pedrosa rákapcsolt. Ők hárman egyébként egy tized másodpercen belül álltak.

Rossinak kis híján meglett a pole
Egészen az utolsó három percig nem rendelkezett mért idővel Jorge Lorenzo, aki egy másodperccel jobb kört produkálva ugrott az élre Crutchlow előtt. Természetesen közben a többiek sem tétlenkedtek és bár először úgy tűnt, hogy Rossi megszerezheti a pole pozíciót, végül is Marquez elhalászta a "Doktor" orra elől az első rajtkockát. A harmadik legjobb időt Cal Crutchlow futotta, Lorenzo a negyedik, Pedrosa pedig az ötödik lett. Fontos azonban kiemelni, hogy Lorenzo már kicsit több, mint fél másodpercet kapott a világbajnoki éllovastól, aki kis híján 2:00 alá ment.
| A Q1 végeredménye: | ||
| 1. Andrea IANNONE | DUCATI | 2:02.326 |
| 2. Aleix ESPARGARO | ART | 2:02.632 |
| 3. Colin EDWARDS | FTR KAWASAKI | 2:02.858 |
| 4. Claudio CORTI | FTR KAWASAKI | 2:03.175 |
| 5. Hector BARBERA | FTR | 2:03.212 |
| 6. Hiroshi AOYAMA | FTR | 2:03.418 |
| 7. Yonny HERNANDEZ | DUCATI | 2:03.651 |
| 8. Randy DE PUNIET | ART | 2:03.805 |
| 9. Michael LAVERTY | ART | 2:04.198 |
| 10. Danilo PETRUCCI | IODA-SUTER | 2:04.310 |
| 11. Luca SCASSA | ART | 2:05.199 |
| 12. Bryan STARING | FTR HONDA | 2:06.038 |
| 13. Lukas PESEK | IODA-SUTER | 2:06.203 |
| 14. Damian CUDLIN | PBM | 2:06.273 |
| A Q2 végeredménye: | ||
| 1. Marc MARQUEZ | HONDA | 2:00.011 |
| 2. Valentino ROSSI | YAMAHA | 2:00.336 |
| 3. Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 2:00.359 |
| 4. Jorge LORENZO | YAMAHA | 2:00.578 |
| 5. Dani PEDROSA | HONDA | 2:00.692 |
| 6. Alvaro BAUTISTA | HONDA | 2:00.974 |
| 7. Bradley SMITH | YAMAHA | 2:01.306 |
| 8. Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 2:01.635 |
| 9. Aleix ESPARGARO | ART | 2:02.151 |
| 10. Andrea IANNONE | DUCATI | 2:02.536 |
| 11. Nicky HAYDEN | DUCATI | 2:02.900 |
| Mért idő nélkül | ||
| Stefan BRADL | HONDA | |
| A végleges rajtsorrend: | ||
| 1. Marc MARQUEZ | HONDA | 2:00.011 |
| 2. Valentino ROSSI | YAMAHA | 2:00.336 |
| 3. Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 2:00.359 |
| 4. Jorge LORENZO | YAMAHA | 2:00.578 |
| 5. Dani PEDROSA | HONDA | 2:00.692 |
| 6. Alvaro BAUTISTA | HONDA | 2:00.974 |
| 7. Bradley SMITH | YAMAHA | 2:01.306 |
| 8. Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 2:01.635 |
| 9. Aleix ESPARGARO | ART | 2:02.151 |
| 10. Andrea IANNONE | DUCATI | 2:02.536 |
| 11. Nicky HAYDEN | DUCATI | 2:02.900 |
| 12. Stefan BRADL | HONDA | |
| 13. Colin EDWARDS | FTR KAWASAKI | 2:02.858 |
| 14. Claudio CORTI | FTR KAWASAKI | 2:03.175 |
| 15. Hector BARBERA | FTR | 2:03.212 |
| 16. Hiroshi AOYAMA | FTR | 2:03.418 |
| 17. Yonny HERNANDEZ | DUCATI | 2:03.651 |
| 18. Randy DE PUNIET | ART | 2:03.805 |
| 19. Michael LAVERTY | ART | 2:04.198 |
| 20. Danilo PETRUCCI | IODA-SUTER | 2:04.310 |
| 21. Luca SCASSA | ART | 2:05.199 |
| 22. Bryan STARING | FTR HONDA | 2:06.038 |
| 23. Lukas PESEK | IODA-SUTER | 2:06.203 |
| 24. Damian CUDLIN | PBM | 2:06.273 |
P1Race.hu