DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. március 28. csütörtök
Túraautó

DTM: Pole-ban a tegnapi győztes

Jamie Green a lausitzringi DTM-hétvége vasárnapján ott folytatta remeklését, ahol az előzőnap abbahagyta. Az első futamon aratott győzelme után ma, a második versenyen a pole-ból indulhat.

Szintén hasonlóság a szombati futam és a vasárnapi 20 perces időmérő edzés végeredményében, hogy négy Audi-pilóta zárt az élen, Greent ezúttal Mattias Ekström, Timo Scheider, Miguel Molina sorrendben követték a márkatársak, jó fél másodperc hátránnyal. A leggyorsabb BMW-s a hétvége során már megszokott módon most is Maxime Martin lett, a mercedesesek közül viszont egyedül Daniel Juncadella fért be a top10-be. 

A DTM második lausitzringi futamát ma 14:23-tól rendezik.



A második időmérő edzés végeredménye:

1 Jamie Green Audi 1:17.386  
2 Mattias Ekström Audi 1:17.906 00.520
3 Timo Scheider Audi 1:17.931 00.545
4 Miguel Molina Audi 1:17.940 00.554
5 Maxime Martin BMW 1:17.954 00.568
6 Edoardo Mortara Audi 1:18.024 00.638
7 Augusto Farfus BMW 1:18.042 00.656
8 Nico Müller Audi 1:18.049 00.663
9 Mike Rockenfeller Audi 1:18.053 00.667
10 Daniel Juncadella Mercedes-Benz 1:18.056 00.670
11 Gary Paffett Mercedes-Benz 1:18.068 00.682
12 Tom Blomqvist BMW 1:18.088 00.702
13 Bruno Spengler BMW 1:18.121 00.735
14 Pascal Wehrlein Mercedes-Benz 1:18.151 00.765
15 Christian Vietoris Mercedes-Benz 1:18.205 00.819
16 Robert Wickens Mercedes-Benz 1:18.216 00.830
17 Marco Wittmann BMW 1:18.241 00.855
18 António Félix da Costa BMW 1:18.256 00.870
19 Lucas Auer Mercedes-Benz 1:18.276 00.890
20 Adrien Tambay Audi 1:18.334 00.948
21 Timo Glock BMW 1:18.346 00.960
22 Paul Di Resta Mercedes-Benz 1:18.449 01.063
23 Martin Tomczyk BMW 1:18.484 01.098

 

Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: