DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. április 17. szerda
F1

Leggyorsabb körök: Hamilton Rosberg után száguldott

Lewis Hamilton akkor futotta meg a Brit Nagydíj leggyorsabb körét, amikor a versenyben vezető csapattársát, Nico Rosberget kergette annak kiesése előtt.

Az első etapban Hamilton egyértelműen gyorsabb volt csapattársánál, körönként nagyjából három tizedet hozott rajta, s a kerékcserét követően még ennél is nagyobb lett az előnye, folyamatosan közeledett Rosbergre. Csakhogy a német váltógondjai már korábban, jóval kiesése előtt elkezdődtek, ahogy arról a közvetítés során is hallhattunk a csapatrádióban. Hamilton minden bizonnyal ekkor tudott a legjobban közelíteni rá.



 



 

Ennek ellenére a brit tempófölénye egyértelmű volt, és a második szettel utolérhette volna Rosberget - akár úgy, hogy végig is csinálja vele a futamot, akár úgy, hogy kerékcseréket követően megelőzi. Izgalmas csata lehetett volna, melyre végül nem kerülhetett sor, de Hamilton őrületes tempófölényéből következtethetünk a végeredményére. Bár végül Vettelnél csak három tizeddel volt gyorsabb (eltérő abroncson), a 26. körben, amikor az 1:37,176-os kört megfutotta, Rosberg majd egy, mindenki másnál több mint két másodperccel tudott jobb lenni.



 

A Brit Nagydíj leggyorsabb körei:



 

  Pilóta Csapat Idő Hátrány Kör
1. Lewis Hamilton Mercedes 1:37.176   26
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:37.481 0.305 52
3. Nico Rosberg Mercedes 1:38.091 0.915 26
4. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:38.264 1.088 34
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.284 1.108 52
6. Danyiil Kvjat Toro Rosso-Renault 1:38.407 1.231 45
7. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:38.459 1.283 34
8. Fernando Alonso Ferrari 1:38.587 1.411 52
9. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:38.625 1.449 52
10. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:38.677 1.501 32
11. Sergio Perez Force India-Mercedes 1:38.716 1.540 41
12. Romain Grosjean Lotus-Renault 1:38.919 1.743 48
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1:39.261 2.085 44
14. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:39.961 2.785 51
15. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:40.041 2.865 34
16. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:40.314 3.138 48
17. Max Chilton Marussia-Ferrari 1:40.399 3.223 50
18. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:41.462 4.286 31
19. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:42.566 5.390 7
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:44.319 7.143 7

Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: